加入日期: | 2006.11.15 |
---|---|
截止日期: | 2006.11.23 |
招標業(yè)主: | 無錫市新區(qū)南站街道景瀆村民委員會 |
招標代理: | 無錫同濟建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 無錫市 |
無錫市新區(qū)南站街道景瀆村民委員會 5號、6號廠房工程 資格預審優(yōu)選評分內容及標準 |
|||
序號 | 內 容 | 打分標準 | |
一 | 對投標申請人企業(yè)資格預審評分的內容及標準 | ||
1、 | 財務能力 | ||
1) | 凈利潤 | ||
凈利潤>0 | 2分 | ||
凈利潤<0 | 0分 | ||
2) | 履約能力 | ||
貨幣資金>招標工程合同估算價的15% | 2分 | ||
貨幣資金<招標工程合同估算價的15% | 0分 | ||
3) | 3、資產負債率 | ||
資產負債率<70% | 2分 | ||
90%>資產負債率≥70% | 1分 | ||
資產負債率≥90% | 0分 | ||
2、 | 企業(yè)類似工程業(yè)績情況 | ||
1) | 承擔過類似及以上工程項目 | 2分 | |
2) | 承擔過類似及以上工程項目獲市優(yōu)工程(注:每一評分獎項限評兩個工程項目) | 4分/項 | |
3) | 承擔過類似及以上工程項目獲省優(yōu)工程(注:每一評分獎項限評兩個工程項目) | 5分/項 | |
4) | 承擔過類似及以上工程項目獲國優(yōu)工程(注:每一評分獎項限評兩個工程項目) | 6分/項 | |
5) | 承擔過類似及以上工程項目獲魯班獎工程(注:每一評分獎項限評兩個工程項目) | 7分/項 | |
3、 | 企業(yè)非類似工程業(yè)績情況(注:每一評分獎項限評兩個工程項目) | ||
1) | 承擔過非類似工程項目獲市優(yōu)工程 | 3分/項 | |
2) | 承擔過非類似工程項目獲省優(yōu)工程 | 4分/項 | |
3) | 承擔過非類似工程項目獲國優(yōu)工程 | 5分/項 | |
4) | 承擔過類似及以上工程項目獲魯班獎工程 | 6分/項 | |
4、 | 其他 | ||
1) | 企業(yè)獲ISO9000系列標準質量體系認證 | 2分 | |
2) | 企業(yè)承擔的工程獲文明工地或標化工地情況(注:每一評分獎項限評兩個工程項目) | ||
企業(yè)承擔的工程獲文明工地或標化工地情況(有效期一年,省轄市級以上) | 2分/項 | ||
企業(yè)承擔的工程獲文明工地或標化工地情況(有效期二年,省級以上) | 3分/項 | ||
5、 | 投標人不良記錄 | ||
投標人不良行為被行政處罰的 | -4分/條 | ||
投標人不良行為屬違反規(guī)章以上規(guī)定的 | -3分/條 | ||
投標人不良行為屬違反省以上規(guī)范性文件的 | -2分/條 | ||
近幾年出現(xiàn)合同糾紛的主要責任方 | -1分/條 | ||
二 | 項目經理資格預審評分的內容及標準 | ||
1、 | 擬派項目經理類似業(yè)績情況 | ||
1) | 承擔過類似及以上工程項目 | 4分 | |
2) | 承擔過類似及以上工程項目獲市優(yōu)工程 | 5分/項 | |
3) | 承擔過類似及以上工程項目獲省優(yōu)工程 | 6分/項 | |
4) | 承擔過類似及以上工程項目獲國優(yōu)工程 | 8分/項 | |
5) | 承擔過類似及以上工程項目獲魯班獎工程 | 9分/項 | |
2、 | 擬派項目經理非類似業(yè)績情況 | ||
1) | 承擔過非類似工程項目獲市優(yōu)工程 | 5分/項 | |
2) | 承擔過非類似工程項目獲省優(yōu)工程 | 6分/項 | |
3) | 承擔過非類似工程項目獲國優(yōu)工程 | 7分/項 | |
4) | 承擔過類似及以上工程項目獲魯班獎工TD class=xl28 height=19>3、 | 擬派項目經理 文明工地或標化工地情況 | |
1) | 項目經理獲省轄市以上文明或標化工地(有效期一年) | 3分/項 | |
2) | 項目經理獲省以上文明或標化工地(有效期二年) | 4分/項 | |
4、 | 獲建設行政主管部門頒發(fā)的“優(yōu)秀項目經理稱號” | ||
1) | 部級(有效期三年) | 3分 | |
2) | 省級(有效期二年) | 2分 | |
3) | 地市級(有效期一年) | 1分 | |
5、 | 報名項目經理不良記錄 | ||
1) | 擬派項目經理不良行為被行政處罰的 | -4分/條 | |
2) | 擬派項目經理不良行為屬違反規(guī)章以上規(guī)定的 | -3分/條 | |
3) | 擬派項目經理不良行為屬違反省以上規(guī)范性文件的 | -2分/條 | |
三 | 附加分 | ||
1、 | 現(xiàn)場考核 | ||
1) | 現(xiàn)場管理(指在建工程.主要考察:施工資料\現(xiàn)場平面布置\環(huán)境衛(wèi)生\機械設備\安全防火措施\管理班子在位情況等) | 2分 | |
2) | 施工質量(在建工程主要考察:工程實體質量\質量檢驗資料\原材料檢驗資料.竣工項目主要考察:工程的觀感質量\質量驗評資料等) | 2分 | |
2、 | 項目經理考核 | ||
現(xiàn)場管理(指項目經理已建工程.主要內容:施工資料\現(xiàn)場平面布置\環(huán)境衛(wèi)生\機械設備\安全防火措施\管理班子在位情況\施工質量等) 注:資格預審文件中請附項目經理現(xiàn)場相關資料. | 5分 | ||
3、 | 獲3A級銀行資信單位(有效期1年) | 3分 | |
注:1、市優(yōu)有效期一年,省優(yōu)有效期二年,國優(yōu)及魯班獎有效期三年,以發(fā)證或發(fā)文之日期為準;若發(fā)證或發(fā)文日期不一致的,以發(fā)文之日為準。 | |||
2、有關證書、文件等證明材料、ISO9000證書、財務審計報告及財務報表在優(yōu)選評分時交驗原件,無原件不得分。項目經理業(yè)績證明材料,還需提供合同、中標通知、竣工驗收材料原件。(所有原件資料必須復印裝訂成冊并提供目錄備查) | |||
3、不良行為記錄,處罰、通報文件有明確處罰時限規(guī)定的,按文件執(zhí)行,無明確處罰時限的,扣分時限按一年計算。 | |||
4、同一工程同一計分項,只計取最高級別得分,不得重復計分。 | |||
5、類似工程:單體建筑面積在3000M2(含)以上的框架結構廠房工程. | |||
6、財務能力評審依據(jù):投標申請人上一年度經會計師事務所審計的財務報表、審計報告。 | |||
招標人:無錫市新區(qū)南站街道景瀆村民委員會 | |||
招標代理:無錫同濟建設監(jiān)理咨詢有限公司 | |||
日期:2006、11、15 |