加入日期: | 2021.02.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 承德市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**方達(dá)商貿(mào)**.**.**詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) 采購員:白雪嶺聯(lián)系電話:******* |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 承德方達(dá)商貿(mào)21.02.05 | 詢價(jià)單號: | XJ2102050004 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-02-05 15:52:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購員: | 白雪嶺 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 0210022339 | 護(hù)欄網(wǎng) | 100.00 | 片 | 60*2.5米 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
2 | 0503050737 | 濾網(wǎng) | 100.00 | 片 | 1.05*1.05 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
3 | 0502080664 | 濾網(wǎng) | 50.00 | 片 | 80*76 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
4 | 0503020608 | 大頭托輥 | 50.00 | 根 | 108*405 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
5 | 0503020205 | 托輥 | 20.00 | 個(gè) | 108*690 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
6 | 0503021403 | 托輥 | 50.00 | 個(gè) | Φ133*473 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
7 | 02020247 | 絕緣棉鞋 | 10.00 | 雙 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
8 | 0207011294 | 射吸式割炬 | 5.00 | 個(gè) | G01-300 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
9 | 0207012732 | 割嘴 | 30.00 | 個(gè) | G01-300型.1# | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
10 | 0207012941 | 電焊鉗 | 5.00 | 把 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
11 | 02020004 | 電焊鏡片 | 40.00 | 片 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
12 | 0401150336 | 百分表 | 2.00 | 塊 | 0-10 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
13 | 0210020037 | 百分表座 | 2.00 | 套 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
14 | 02080466 | 焊把線 | 100.00 | 米 | 50平 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
15 | 0207011710 | 氧氣表 | 5.00 | 塊 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
16 | 0207011763 | 乙炔表 | 5.00 | 塊 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
17 | 0203020003 | 271膠 | 20.00 | 個(gè) | 螺栓緊固膠 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
18 | 0203020176 | 松動劑 | 15.00 | 瓶 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
19 | 01060263 | 防凍液 | 3.00 | 桶 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | ||||||||
20 | 0201061303 | 軸承 | 4.00 | 盤 | 22356 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
21 | 0201050082 | 液力耦合器 | 1.00 | 套 | Y0XIIZ-500 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
22 | 01060260 | 齒輪油 | 5.00 | 桶 | 680# 170kg | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 | |||||||
23 | 01060380 | 抗磨液壓油 | 371.58 | 升 | L-HM32 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021-02-05 00:00:00 | XYQG202102051849 | 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 供銷管理處 | 張國憲 |
報(bào)價(jià)地址:***