招標編號: | 20110506201 |
---|---|
加入日期: | 2011.05.07 |
截止日期: | 2011.05.11 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 名稱 型號 單位 數(shù)量 動力電纜線 YJV-1000-3*35+1*16 m 200 動力電纜線 VV-1000-3*6+1*4 m 200 天車扁電纜 YUFB 3*2.5 米 1000 天車扁電纜 YUFB 3*6 米 1000 天車扁電纜 YUFB 3*50 米 1000 天車扁電纜 YUFB 3*16 米 1500 天車扁電纜 YUFB 3*35 米 1500 變頻電纜 BPYJVP-1000 3*95 m 230 耐高溫電纜 YGC-F46R 3*2.5+1*1.5 米 500 等 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
招標編號 20110506201 投標截止時間 2011-5-11 開標日期: 2011-5-11 招標地點: 青鋼集團招標中心 投標保證金 0 招標項目:
名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
動力電纜線 | YJV-1000-3*35+1*16 | m | 200 |
動力電纜線 | VV-1000-3*6+1*4 | m | 200 |
天車扁電纜 | YUFB 3*2.5 | 米 | 1000 |
天車扁電纜 | YUFB 3*6 | 米 | 1000 |
天車扁電纜 | YUFB 3*50 | 米 | 1000 |
天車扁電纜 | YUFB 3*16 | 米 | 1500 |
天車扁電纜 | YUFB 3*35 | 米 | 1500 |
變頻電纜 | BPYJVP-1000 3*95 | m | 230 |
耐高溫電纜 | YGC-F46R 3*2.5+1*1.5 | 米 | 500 |
變頻電纜 | BPYJVP-1000 3*35 | m | 250 |
電力電纜(1KV) | VV 3*16+1*10 | m | 150 |
電力電纜(1KV) | VV 3*185+1*95 | m | 350 |
電力電纜(1KV) | VV 3*2.5+1*1.5 | m | 480 |
電力電纜(1KV) | VV 3*25+1*16 | m | 150 |
電力電纜(1KV) | VV 3*50+1*25 | m | 440 |
控制電纜 | KVV 7*1.5 | m | 980 |
礦纜 | MYP--1000v 4*10 | m | 1000 |
動力電纜 | VV-1000,3*10+1*4 | m | 500 |
動力電纜 | VV-1000,3*25+1*6 | m | 400 |
動力電纜 | VV-1000,3*35+1*16 | m | 400 |
硅膠線 | YGC-JGGFR,3*10+1*6 | m | 400 |
硅膠線 | YGCR,1*185 | m | 300 |
硅膠線 | YGCR,1*120 | m | 300 |
電纜 | YGC-JGGFRP-2×1.52,硅橡膠絕緣護套銅編織軟電纜 | 米 | 5000 |
電纜 | YGC-JGGFRP-3×1.52,硅橡膠絕緣護套銅編織軟電纜 | 米 | 3000 |
電纜 | YGC-JGGFRP-4×1.52,硅橡膠絕緣護套銅編織軟電纜 | 米 | 1000 |
電纜 | YGC-JGGFRP-3×42+1×2.52,硅橡膠絕緣護套銅編織軟電纜 | 米 | 500 |
動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-3*150+1*95 | 米 | 500 |
耐高溫電纜 | YGC-KHAF46R-4*2.5 | 米 | 400 |
耐高溫電纜 | YGC-KHAF46R-4*6 | 米 | 200 |
電纜 | YJV-0.6/1-4*10 | 米 | 600 |
電纜 | YJV-0.6/1-4*10 | 米 | 500 |
(1)符合《政府采購法》規(guī)定的供應(yīng)商資格。 (2)有生產(chǎn)能力且注冊資金在人民幣150萬元及以上的中華人民共和國的獨立企業(yè)法人。 (3)產(chǎn)品通過中國國家強制性產(chǎn)品認證。 (4)能提供良好的售后服務(wù)。
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話:0532 84816761-2268 傳真:***