招標編號: | SMXLYXJ201105200098 |
---|---|
加入日期: | 2011.05.20 |
截止日期: | 2011.05.21 |
地 區(qū): | 三門峽 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌 1 0823990178 馬車下盤 加重型 個 3.00 2 0820990129 彩條布 6*50m 米 50.00 雙鳳 3 08019900657 鋼絲繩扣 φ18*6M 根 2.00 4 0904990675 萬向輪 Φ150mm 個 4.00 尼龍輪 5 0822030119 定向輪 150mm 個 4.00 尼龍輪 6 0904990778 撬杠 1.4mm 根 2.00 |
采購類別 其他專用設備
項目編號 SMXLYXJ201105200098 項目名稱 三門鋁業(yè)零星材料采購
發(fā)布日期 2011-5-20 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-5-21 17:30:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 0823990178 馬車下盤 加重型 個 3.00
2 0820990129 彩條布 6*50m 米 50.00 雙鳳
3 08019900657 鋼絲繩扣 φ18*6M 根 2.00
4 0904990675 萬向輪 Φ150mm 個 4.00 尼龍輪
5 0822030119 定向輪 150mm 個 4.00 尼龍輪
6 0904990778 撬杠 1.4mm 根 2.00
7 0907040004 撬杠 1.8m 個 2.00
8 0809120005 安全帶 外線用 個 4.00 保證質質量
9 0904010217 輕型管子絞扳 1/2寸-1寸 套 1.00
10 1102990205 手動液壓叉車 1.5T 臺 1.00
11 1102990205 手動液壓叉車 2T 臺 1.00
12 130202990086 樹脂絕緣板 2mm 平方米 20.00
13 09990399 絕緣人字梯 FDF-2.5 個 1.00 2.5米
14 09990400 絕緣伸縮梯 FE-5 個 1.00 5米
15 0903020042 可調式腳扣 Φ400 付 3.00
16 0903020043 可調式腳扣 Φ500 付 2.00
17 0901990130 熱風槍 GHG600-3 個 1.00 三檔調溫
18 0801014494 銅螺栓 M14*30 條 10.00
19 030107010015 鐵絲 10# 千克 40.00
20 1401170044 鐵鍬 帶把 把 30.00 方锨
21 0801992066 鋼鎬 帶把 把 4.00
22 0907040007 鋼釬 22*1500 個 10.00
23 030107010018 鐵絲 14# 千克 20.00
24 130202990106 電烙鐵芯 500w 個 50.00 質量要好
25 0903050027 手拉葫蘆 5T*6m 個 2.00 五一
26 0805010169 焊條 A102 φ2.5 千克 60.00 大橋
27 0303020029 紫銅棒 Φ50 米 1.00
28 0303020031 紫銅棒 Φ65 千克 30.00
29 0805180001 手提電焊機 臺 1.00 電焊機220V,250A
30 0805180011 逆變式直流氬弧焊機 220V直流 臺 1.00 北京時代,便攜式220V,120A
31 0805020075 鎢極 2.4*150 支 5.00
32 0805020069 鎢極 φ1.6*150 支 5.00
33 0805110052 等離子割嘴 KLG-60 套 40.00 LGK-120等離子切割機
34 08990847 淋浴噴頭 個 50.00
35 0904160029 大錘 18P 把 5.00
36 030107030011 鋼絲繩 ¢6 米 200.00
37 030107030117 鋼絲繩 φ3 米 200.00
38 0903060035 千斤頂 5T 個 2.00 中聯(lián)
39 1102030041 液壓拉馬 20T 個 1.00 邦克
40 0903990030 液壓拉馬器 10T 臺 1.00 邦克
41 0907040005 撬杠 1200mm 個 3.00 直徑30或35mm
42 08030202010088 膠管 DN32 米 100.00 質量要好,五層帆布
43 0821990686 有機玻璃 5MM 平方米 10.00
44 0904990452 鋁合金伸縮梯 5m 個 1.00 加厚,質量要好
45 08990430 銅箍 φ8 個 50.00
46 08992359 銅箍 φ10 個 50.00
47 08992360 銅箍 φ12 個 50.00
48 0905990208 切管器 3-32mm 鋁合金制造 把 2.00
49 0901010082 手電鉆 Φ13 個 1.00 博士
50 080302990062 PU管 ¢8*5 米 300.00
51 080302990048 PU管 ¢10 米 100.00
52 080302990395 PU管 φ12 米 200.00
53 0904100002 手式手搖鉆 Φ6 個 1.00
54 0904160136 斬口錘 0.0625kg 個 1.00
55 0905020055 針鉸刀 Φ0.7-1.6 把 1.00 1:50
56 0905020056 針鉸刀 Φ0.4-1.0 把 1.00 1:50
57 030107030101 鋼絲繩 φ16 米 48.00
58 030107030011 鋼絲繩 ¢6 米 90.00
59 130107990066 自封袋 13*18 個 2,500.00 加厚,質量要好
60 1401220003 日期章 個 20.00
61 1401220010 印臺 個 20.00
62 1401990030 印油 瓶 100.00
63 030107010009 白鋼絲管 DN50 米 20.00 加厚,質量要好
64 080301992356 白鋼絲管 DN65 米 20.00 加厚,質量要好
65 0904160036 方頭手錘 2P 把 6.00
66 07030037 塑料桶 100L 個 40.00 加厚,質量要好
67 0804140041 氣源球閥 DN15 臺 10.00 不銹鋼,304
68 0805090005 焊槍芯 700W 根 5.00
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式***
企業(yè)名稱:
企業(yè)簡介:
聯(lián)系方式***
序號 企業(yè)名稱 回復時間 聯(lián)系方式***