加入日期: | 2019.01.02 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.03 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 鐵周轉(zhuǎn)箱 **寶鋼美威車輪有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: **寶鋼美威車輪有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: **件 競價模式: 公開增價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: * |
賣方: 重慶寶鋼美威車輪有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 5個 重量: 數(shù)量: 75件
保證金:¥10,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務(wù)費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 鐵周轉(zhuǎn)箱 | 普通碳鋼 | 1630*1230*1120 | 20.000件 | 登錄后顯示 | 0.5% |
002 | 鐵周轉(zhuǎn)箱 | 普通碳鋼 | 1630*1230*1120 | 20.000件 | 登錄后顯示 | 0.5% |
003 | 鐵周轉(zhuǎn)箱 | 普通碳鋼 | 1630*1230*1120 | 20.000件 | 登錄后顯示 | 0.5% |
004 | 鐵周轉(zhuǎn)箱 | 普通碳鋼 | 1630*1230*1120 | 10.000件 | 登錄后顯示 | 0.5% |
005 | 鐵周轉(zhuǎn)箱 | 普通碳鋼 | 1630*1230*1120 | 5.000件 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 重慶寶鋼美威車輪有限公司 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
重慶寶鋼美威車輪有限公司
2019年01月02日