加入日期: | 2019.01.12 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*月份通才區(qū)域減速機(jī)一批 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************vuuuqu 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *減速機(jī)*.**臺(tái)ZSY***-* |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 1月份通才區(qū)域減速機(jī)一批 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-01-15 08:54:15 | 采購員: | yy_6417074823888662528vuuuqu | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | ZSY560-45-2,ZSY560-45-2 | 2018-12-05 00:00:00 | ||||||
2 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | DCY160-29.7-2 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
3 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | P409W-140ⅠT | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
4 | 齒輪減速電機(jī) | 8.00 | 套 | DLR06-61-YGP132M-4-M1 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
5 | 齒輪減速電機(jī) | 9.00 | 套 | DSZFA87-61YPG132M2-4-1-M3-3KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
6 | 齒輪減速電機(jī) | 8.00 | 套 | DSZYGPCJa225-4.0-67 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
7 | 齒輪減速電機(jī) | 10.00 | 臺(tái) | DSZR77-43.3YPG132M-4IM1 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
8 | 齒輪減速機(jī) | 10.00 | 臺(tái) | DSZR77-67.6-YPG132-4-1M-4KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
9 | 電機(jī)減速機(jī)(圓柱齒輪) | 30.00 | 臺(tái) | DSZYPCJ160-89-B3 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
10 | 減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | DCY160-29.7-1 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
11 | 渦輪減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | KWU160-IF(特殊訂貨) | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
12 | 減速機(jī)一軸 | 1.00 | 件 | QDHH1減速機(jī)配 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
13 | 減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | S77R37DR63M4-0.18KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
14 | 減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | DCY160-31.5-1 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
15 | 齒輪減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | DCY160-31.5-2S | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
16 | 齒輪減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | KA/T107B-102-YVPEJ132S-4-5.5KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
17 | 減速機(jī)一軸 | 30.00 | 件 | QSKA107A-90.96-YVPEJ132S-4-5.5KW 減速機(jī)配用 |
2019-01-11 00:00:00 | ||||||
18 | 齒輪減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | QSKA107B-90.96-YVPEJ132S-4-5.5KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
19 | 齒輪減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | QSKA107A-90.96-YVPEJ132S-4-5.5KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
20 | 減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | DCY160-29.7-2 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
21 | 齒輪減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | KA/T107A-102-YVPEJ132S-4-5.5KW | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
22 | 減速機(jī)電機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | XLED63-2065-0.37kw | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
23 | 減速機(jī)電機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | XWED53-3481-0.37kw | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
24 | 齒輪電機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | DSZR167-8-YTSZ180L-6右 | 2019-01-11 00:00:00 | ||||||
25 | 齒輪電機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | DSZR167-8-YTSZ180L-6左 | 2019-01-11 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***