加入日期: | 2019.01.15 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.16 |
地 區(qū): | 南京市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢備件* **梅寶新型建材有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: **梅寶新型建材有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: **個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費 |
關(guān)鍵詞: | 建材 |
時間: 2019-01-18 09:00-10:00 場次編號: P190115065
賣方: 南京梅寶新型建材有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 12個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 0.5% 該拼盤中標客戶需按成交總價的一定比例向平臺支付買方交易服務(wù)費。推薦購買買方會員年費,1年內(nèi)免繳買方交易服務(wù)費。
年費套餐: 適用
保證金:¥100,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務(wù)費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢備件1 | 混 | 混 | 6.800噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
002 | 廢備件2 | 混 | 混 | 17.200噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
003 | 廢備件4 | 混 | 混 | 3.500噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
004 | 廢備件5 | 混 | 混 | 14.200噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
005 | 廢備件6 | 混 | 混 | 4.340噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
006 | 廢變壓器 | 混 | 混 | 38.560噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
007 | 廢不銹鋼 | 混 | 混 | 9.980噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
008 | 廢吹氣桿渣槍 | 混 | 混 | 15.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
009 | 廢黃銅 | 混 | 混 | 3.140噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
010 | 廢銅排 | 混 | 混 | 0.520噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
011 | 噴濺鐵渣 | 混 | 混 | 206.760噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
012 | 廢鐵渣 | 混 | 混 | 20.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時間 | 01月16日 -01月16日 9:00-15:00 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 建材庫 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
南京梅寶新型建材有限公司
2019年01月15日