加入日期: | 2019.01.15 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.16 |
地 區(qū): | 濟南市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** ***域混合廢舊電纜 濟鋼集團有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: 濟鋼集團有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 公開增價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: *.**% |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
賣方: 濟鋼集團有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 公開增價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 0.53%
延時機制: 5分鐘/次 競拍最后五分鐘內(nèi)若有用戶出價,結(jié)束時間將按此出價時間順延5分鐘。 年費套餐: 不適用
保證金:¥800,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務(wù)費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 動力區(qū)域混合廢舊電纜 | 以現(xiàn)場實物為準 | 以現(xiàn)場實物為準 | 150.000噸 | 登錄后顯示 | 0.53% |
看貨時間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 濟鋼集團 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
濟鋼集團有限公司
2019年01月15日