加入日期: | 2019.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 檢修部環(huán)保專業(yè)中型槽鋼等**項 二、報價須知 *報價為沁北電廠交貨價格,不含**%增值稅。*、報價請標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時間(即合同簽定后至交貨止所需天數(shù))。*、核定經(jīng)營范圍外報價無效。*、根據(jù)《沁北電廠公開詢價實施方案》規(guī)定,凡因自身報價錯誤、不能履約者,一個月內(nèi)所 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠檢修部環(huán)保專業(yè)中型槽鋼等13項-2019.1.23 | 采購單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-23 00:00:00 | 報價截止時間 | 2019-01-29 10:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-23 00:00:00 至 2019-01-29 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100121863 | 六角頭螺栓\M16\150\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 150.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100003526 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\4 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 400.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100046697 | 中型槽鋼\14a\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 3600.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 5000.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 100057880 | 中型槽鋼\16\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 1000.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100137864 | 平法蘭\200\碳鋼\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100141915 | 鍍鋅管\20\2.75\Q215 | 02010514 | 鍍鋅管 | 1600.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100365738 | 鍍鋅管\25\3.25\Q215 | 02010514 | 鍍鋅管 | 1800.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 100500273 | 彎頭\90\125\6\碳鋼 | 02090109 | 彎頭 | 45.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100781167 | 焊接三通\125\5\90\1.6MPa\碳鋼 | 02090407 | 焊接三通 | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 100896494 | 焊接法蘭\125\1.60MPa\20 | 02090408 | 焊接法蘭 | 185.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 101319637 | 其他建筑材料\角鐵\50*50*5 | 01019904 | 其他建筑材料 | 800.000 | KG | 千克 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 101421792 | 焊接法蘭\150\2.00MPa\碳鋼 | 02090408 | 焊接法蘭 | 45.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13949696733@163.com | |
手機(jī) | 13949696733 | 聯(lián)系地址 | *** |