加入日期: | 2019.02.25 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:陽光**.*消防器材 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-****-***************** 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述主體設(shè)備型號安裝位置現(xiàn)場情況說明設(shè)備原廠需求人需求 |
關(guān)鍵詞: | 消防器材 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 陽光12.8消防器材 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-27 16:03:17 | 采購員: | YHT-1176-11951522641697264 | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 主體設(shè)備型號 | 安裝位置 | 現(xiàn)場情況說明 | 設(shè)備原廠 | 需求人 | 需求電話 | 需求時間 |
1 | 消防沙箱 | 2.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:900*430*450 | |||||||
2 | 消防水帶 | 9.00 | 盤 | 規(guī)格:,型號:10-65-25 | |||||||
3 | 滅火器箱子 | 2.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:8*2 | |||||||
4 | 滅火器箱子 | 3.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:4*2 | |||||||
5 | 事故柜 | 4.00 | 個 | 規(guī)格:,型號: | |||||||
6 | 消防箱門框 | 5.00 | 套 | 規(guī)格:,型號:800*650*240 | |||||||
7 | 消防水帶 | 2.00 | 盤 | 規(guī)格:,型號:10-100-25 | |||||||
8 | 防火泥 | 100.00 | 千克 | 規(guī)格:,型號: | |||||||
9 | 防火包 | 500.00 | 包 | 規(guī)格:,型號: | |||||||
10 | 干粉滅火器 | 34.00 | 具 | 規(guī)格:,型號:MFZ/ABC-4 | |||||||
11 | 干粉滅火器 | 12.00 | 具 | 規(guī)格:,型號:MFZ/ABC-8 | |||||||
12 | 消防水帶 | 30.00 | 盤 | 規(guī)格:,型號:10-65-25 | |||||||
13 | 水帶接口 | 19.00 | 付 | 規(guī)格:,型號:φ65 | |||||||
14 | 消防水槍 | 5.00 | 支 | 規(guī)格:,型號:φ65 | |||||||
15 | 消防銑 | 8.00 | 把 | 規(guī)格:,型號: | |||||||
16 | 消防桶 | 8.00 | 個 | 規(guī)格:,型號: | |||||||
17 | 水帶卡子 | 161.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:φ65 | |||||||
18 | 水帶卡子 | 60.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:φ50 | |||||||
19 | 滅火器箱子 | 10.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:8*2 | |||||||
20 | 滅火器箱子 | 10.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:4*2 | |||||||
21 | 干粉滅火器 | 2.00 | 臺 | 規(guī)格:,型號:MFZ/ABC-35 | |||||||
22 | 接口橡膠墊 | 80.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:φ50 | |||||||
23 | 接口橡膠墊 | 120.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:φ65 | |||||||
24 | 卡簧 | 80.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:φ50 | |||||||
25 | 卡簧 | 160.00 | 個 | 規(guī)格:,型號:φ65 | |||||||
26 | 地下消火栓扳手 | 7.00 | 個 | 規(guī)格:,型號: | |||||||
27 | 干粉滅火器 | 20.00 | 具 | 規(guī)格:,型號:MFZ/ABC-8 | |||||||
28 | 干粉滅火器 | 50.00 | 具 | 規(guī)格:,型號:MFZ/ABC-4 | |||||||
29 | 消防箱門框 | 5.00 | 套 | 規(guī)格:,型號:800*650*240 |
報價地址:***