加入日期: | 2019.03.02 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*月份通才區(qū)域電動機一批 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************vuuuqu 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *電機風葉*.**套Y*-***- |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 3月份通才區(qū)域電動機一批 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-05 17:49:24 | 采購員: | yy_6417074823888662528vuuuqu | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 電機風葉 | 2.00 | 套 | Y2-280-4/6/8 | 2019-03-20 00:00:00 | ||||||
2 | 電機風葉 | 2.00 | 套 | Y2-250-2 | 2019-03-20 00:00:00 | ||||||
3 | 高效電機 | 1.00 | 臺 | YE2-180M-4-18.5Kw | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
4 | 振動電機 | 2.00 | 臺 | YZO-20-6-2.0Kw | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
5 | 高效電機 | 3.00 | 臺 | YE2-100L2-4-3Kw | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
6 | 高效節(jié)能電機 | 1.00 | 臺 | YE3-225M-2-45KW | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
7 | 超高效節(jié)能電機 | 1.00 | 臺 | YE3-315L2-4-200Kw | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
8 | 變頻電機 | 5.00 | 臺 | YVP-100L2-4-3Kw | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
9 | 變頻電機 | 1.00 | 臺 | YTSZ225M-4-45KW | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
10 | 超高效節(jié)能電機 | 1.00 | 臺 | YE3-280S-4-75Kw | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
11 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | YE3-90L-4-1.5Kw | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
12 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | A027124-0.37Kw | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
13 | 單相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YDK450-6ZG-YDK-450-6P3-220-240V~450W-50Hz-3.3A-25μF/450V-840r/min | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
14 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YE3-315S-4-110Kw | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
15 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | YE3-200L-4-30Kw | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
16 | 三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YE3-180L-4-22Kw | 2019-03-25 00:00:00 |
報價地址:***