加入日期: | 2019.03.19 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:榆能**煤電燈具采購項(xiàng)目 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:YNHD-****** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *泛光燈**.**套AC***V *×***W,ZY******-* |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 榆能橫山煤電燈具采購項(xiàng)目 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-03-19 18:16:29 | 采購員: | YNHD-000403 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 泛光燈 | 25.00 | 套 | AC220V 1×100W,ZY58 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
2 | 透明金鹵燈泡 | 100.00 | 個(gè) | 150W,HQI-E | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
3 | 燈頭 | 50.00 | 個(gè) | E27 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
4 | 投光燈 | 10.00 | 個(gè) | FSA516-L100 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
5 | 指示燈 | 30.00 | 個(gè) | AC220V 紅色,ND1-22/41 | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
6 | 指示燈 | 2.00 | 個(gè) | AC220V 紅色,AD56-22-R31 | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
7 | 指示燈 | 5.00 | 個(gè) | 紅色,XB2-BVM4LC | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
8 | 指示燈 | 5.00 | 個(gè) | 綠色,XB2-BVM3LC | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
9 | 指示燈 | 5.00 | 個(gè) | 黃色,XB2-BVM5LC | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
10 | 指示燈 | 5.00 | 個(gè) | AC220V 紅色,AD-16-22DS | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
11 | 指示燈 | 5.00 | 個(gè) | AC220V 綠色,AD-16-22DS | 2019-02-23 00:00:00 | ||||||
12 | 指示燈 | 2.00 | 個(gè) | 30V 1W 紅色,DR22E3L | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
13 | 指示燈 | 2.00 | 個(gè) | 30V 1W 綠色,DR22E3L | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
14 | 吸頂燈 | 20.00 | 個(gè) | 24W 白光 35mm | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
15 | 熒光燈管 | 40.00 | 根 | 28W 1200×10mm 帶畜電功能 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
16 | 熒光燈管 | 40.00 | 根 | 20W 1200mm,T8 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
17 | 燈帶 | 500.00 | m | 5050 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
18 | LED方筒燈 | 50.00 | 個(gè) | 8W 12cm 方形 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
19 | 射燈 | 25.00 | 個(gè) | 3W 白光 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
20 | LED圓筒燈 | 50.00 | 個(gè) | 8W 12cm | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
21 | 應(yīng)急燈 | 20.00 | 套 | AC220V 5W LED光源,L-ZFZD-E5W 054 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
22 | LED燈盤 | 15.00 | 個(gè) | 1200×300mm 40W,NLED4104 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
23 | LED燈盤 | 15.00 | 個(gè) | 600×600mm 32W,NLED4103 | 2019-03-29 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***