加入日期: | 2019.04.07 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.07 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | h乙烯春檢銅工具 詢價(jià)書企業(yè):***昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:** 價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是 采購聯(lián)系人:侯國慶 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號碼:*********** Email:******** |
詢價(jià)書企業(yè):黑龍江昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2019-04-07 10:10
價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是
采購聯(lián)系人:侯國慶 聯(lián)系電話***
手機(jī)號碼:13945228017 Email:houguoqing@haohua.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細(xì):
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃交貨期 |
1 | 3201013080163980 | 防爆活扳手\250\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
2 | 3201013080064754 | 防爆活扳手\12"\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
3 | 3201013080442766 | 防爆活扳手\14"\國產(chǎn) | 6.0 | 件 | 2019-04-20 |
4 | 3201013080157111 | 防爆梅花扳手\17*19\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
5 | 3201013080157107 | 防爆梅花扳手\22*24\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
6 | 3201013080157106 | 防爆梅花扳手\24*27\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
7 | 3201013080413807 | 防爆梅花扳手\30*32\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
8 | 3201013080157127 | 防爆呆扳手\16*18\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
9 | 3201013080158510 | 防爆呆扳手\17*19\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
10 | 3201013080526665 | 防爆呆扳手\22-24\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
11 | 3201013080182078 | 防爆呆扳手\24~27\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
12 | 3201013080158511 | 防爆呆扳手\30*32\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
13 | 3201013080545069 | 防爆套筒扳手\32件套\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
14 | 3201013080157111 | 防爆梅花扳手\17*19\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
15 | 3201013080157107 | 防爆梅花扳手\22*24\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
16 | 3201013080157106 | 防爆梅花扳手\24*27\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
17 | 3201013080413807 | 防爆梅花扳手\30*32\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
18 | 3201013080157116 | 防爆梅花扳手\32*36\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
19 | 3201013080158510 | 防爆呆扳手\17*19\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
20 | 3201013080526665 | 防爆呆扳手\22-24\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
21 | 3201013080182078 | 防爆呆扳手\24~27\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
22 | 3201013080158511 | 防爆呆扳手\30*32\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
23 | 3201013080550728 | 防爆呆扳手\32*34\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
24 | 3201013080163980 | 防爆活扳手\250\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
25 | 3201013080064754 | 防爆活扳手\12"\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-04-20 |
26 | 3201033080545084 | 防爆銅錘\8P\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-04-20 |
27 | 3201013080545069 | 防爆套筒扳手\32件套\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-04-20 |
詢價(jià)說明: 本詢價(jià)書沒有詢價(jià)說明,請自行衡量。
附件: