加入日期: | 2019.04.12 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:軋材廠*月工具雜品詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************FUFFFU 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述是否緊急采購大類需求時間 *三角帶**.** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 軋材廠4月工具雜品詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-10 17:05:41 | 采購員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購大類 | 需求時間 | ||||
1 | 三角帶 | 50.00 | 條 | B1270 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
2 | 尖嘴鉗 | 2.00 | 把 | 200mm | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
3 | 電動扳手配套套筒 | 5.00 | 個 | 30 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
4 | 電動扳手配套套筒 | 5.00 | 個 | 24 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
5 | 一字螺絲刀 | 2.00 | 把 | 150mm | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
6 | 機械千斤頂 | 2.00 | 臺 | 32T | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
7 | CRSM超超薄型千斤頂 | 2.00 | 臺 | CRSM-300-30T | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
8 | 工業(yè)擦拭紙 | 10.00 | 卷 | JC-3A | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
9 | 軟笤帚 | 10.00 | 把 | 2019-03-22 00:00:00 | |||||||
10 | 硬笤帚 | 10.00 | 把 | 2019-03-22 00:00:00 | |||||||
11 | 硬笤帚 | 10.00 | 把 | 2019-03-22 00:00:00 | |||||||
12 | 帶毛大掃帚 | 20.00 | 把 | 2019-03-22 00:00:00 | |||||||
13 | 帶毛大掃帚 | 30.00 | 把 | 2019-03-22 00:00:00 | |||||||
14 | 拖布 | 20.00 | 把 | 2019-03-22 00:00:00 | |||||||
15 | 焊把 | 20.00 | 個 | 800A | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
16 | 電焊帽 | 20.00 | 個 | 手持式 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
17 | 電焊帽 | 2.00 | 個 | 手持式 | 2019-03-22 00:00:00 | ||||||
18 | PVC電氣膠帶 | 300.00 | 卷 | 紅黃藍綠白黑 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
19 | 圓銼 | 2.00 | 個 | 150mm | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
20 | 什錦銼 | 1.00 | 套 | 10件 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
21 | 液壓千斤頂 | 1.00 | 臺 | 5T | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
22 | 工業(yè)擦拭紙 | 10.00 | 卷 | JC-3A | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
23 | 小掃帚 | 20.00 | 個 | 2019-04-30 00:00:00 | |||||||
24 | 拖布 | 20.00 | 把 | 2019-04-30 00:00:00 | |||||||
25 | 尼龍扎帶 | 5.00 | 包 | 3*200 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
26 | 尼龍扎帶 | 5.00 | 包 | 3*300 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
27 | 尼龍扎帶 | 5.00 | 包 | 5*200 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
28 | 尼龍扎帶 | 5.00 | 包 | 5*300 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
29 | 尼龍扎帶 | 5.00 | 包 | 6*300 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
30 | 尼龍扎帶 | 20.00 | 包 | 6*500 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
31 | 天堂傘 | 30.00 | 把 | 三折傘,27.5cm*5cm*5cm | 2019-04-09 00:00:00 | ||||||
32 | 塑封膜 | 1000.00 | 張 | 95*135 | 2019-04-09 00:00:00 | ||||||
33 | 外協員工卡 | 3000.00 | 個 | 2019-04-09 00:00:00 | |||||||
34 | 塑封膜 | 3000.00 | 張 | A5 | 2019-04-09 00:00:00 | ||||||
35 | 二氧化碳氣保焊絲 | 50.00 | 箱 | ER50-6-φ1.2-20kg/箱 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
36 | 雙金屬帶鋸條 | 20.00 | 條 | 34*1.1*4115-3/4-p | 2019-04-11 00:00:00 |
報價地址:***