加入日期: | 2019.04.12 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:配件工具詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_*******************GVVtGG 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *毛刷**寸***.**把*寸****-**- |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 配件工具詢(xún)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-12 17:19:13 | 采購(gòu)員: | yy_6458601013019189248GVVtGG | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 毛刷*4寸 | 300.00 | 把 | 4寸 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
2 | 滾筒刷*4寸 | 200.00 | 把 | 4寸 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
3 | 鐵線*22#Ф0.7mm | 500.00 | 千克 | 22#Ф0.7mm | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
4 | 碎布 | 300.00 | 千克 | 2019-04-10 00:00:00 | |||||||
5 | 蚊香 | 300.00 | 盒 | 2019-04-11 00:00:00 | |||||||
6 | 編織管*4分/DN15 | 50.00 | 米 | 4分/DN15 | 2019-04-11 00:00:00 | ||||||
7 | PPR管*DN25 | 1.00 | 條 | DN25 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
8 | 亞太管*Φ12 | 100.00 | 米 | Φ12 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
9 | 亞太管*Φ16 | 100.00 | 米 | Φ16 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
10 | PPR管*DN32 | 1.00 | 條 | DN32 | 2019-04-11 00:00:00 | ||||||
11 | 螺母(8.8級(jí))*M30 | 10.00 | 個(gè) | M30 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
12 | 墨汁 | 200.00 | 瓶 | 2019-04-10 00:00:00 | |||||||
13 | 油漆*藍(lán)色 | 20.00 | 千克 | 藍(lán)色 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
14 | PE管*DN90 | 500.00 | 米 | DN90 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
15 | 法蘭*DN90*PE | 10.00 | 個(gè) | DN90*PE | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
16 | 化學(xué)劑*泡沫填充劑 | 300.00 | 瓶 | 泡沫填充劑 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
17 | 海綿雙面膠 | 1440.00 | 卷 | 2019-04-10 00:00:00 | |||||||
18 | 活動(dòng)扳手*550mm*普通 | 2.00 | 把 | 550mm*普通 | 2019-04-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***