詢價時間2019年04月22日20:40報價截止日期2019年04" />
加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.29 |
招標業(yè)主: | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 |
地 區(qū): | 安徽省 |
內 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 架空絕緣線 | - | JKLYJ-10-120mm2 | - | 20米 | - |
2 | - | 并溝線夾 | - | JB-3 | - | 3個 | - |
3 | - | 設備線夾 | - | SLG-3型 | - | 3個 | - |
4 | - | 設備線夾 | - | ST-4型 | - | 3個 | - |
5 | - | 高壓電纜 | 品牌要求:眾邦/金川/勝華/中超或同等級電線品牌 | YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | - | 123米 | - |
6 | - | 高壓電纜 | 品牌要求:眾邦/金川/勝華/中超或同等級電線品牌 | YJV-8.7/10KV-3*70mm2 | - | 20米 | - |
7 | - | 低壓電纜 | 品牌要求:眾邦/金川/勝華/中超或同等級電線品牌 | ZR-KVV-450/750-7*1.5mm2 | - | 80米 | - |
8 | - | 低壓電纜 | 品牌要求:眾邦/金川/勝華/中超或同等級電線品牌 | ZR-YJV-0.6/1-3*4mm2 | - | 50米 | - |
9 | - | 低壓電纜 | 品牌要求:眾邦/金川/勝華/中超或同等級電線品牌 | ZR-YJV-0.6/1-5*10mm2 | - | 100米 | - |
10 | - | 電纜頭 | - | YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | - | 6個 | - |
11 | - | 電纜頭 | - | YJV-8.7/10KV-3*70mm2 | - | 2個 | - |
12 | - | 電纜頭 | - | ZR-YJV-0.6/1-5*10mm2 | - | 2個 | - |
13 | - | 避雷器 | - | HY5WS-17/50 | - | 3只 | - |
14 | - | 避雷器橫擔 | - | └63*6*1500mm | - | 1根 | - |
15 | - | 電纜橫擔 | - | └63*6*600mm | - | 3根 | - |
16 | - | 戶外高壓真空永磁斷路器 | 品牌要求:河南森源/安徽歐帕科 | 型號:ZW32M-12G-630-25 配 | 置要求:隔離裝置、帶PT、智能控制箱及附帶連接線纜、GSM卡槽、備用電源、斷路器專用安裝支架、控制箱專用安裝支架 | 1臺 | - |
17 | - | 短路接地線 | - | JDX-NL-10KV 3×1+7m 25mm2 | - | 2套 | - |
18 | - | 絕緣令克棒 | - | 10kv 8m | - | 1套 | - |
登錄后可見
登錄后可見