加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵七局集團有限公司 |
地 區(qū): | 中牟縣 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PPR管 | - | Φ63 | - | 280米 | - |
2 | - | PPR管 | - | Φ50 | - | 120米 | - |
3 | - | PPR管 | - | Φ32 | - | 520米 | - |
4 | - | PPR管 | - | Φ25 | - | 400米 | - |
5 | - | PPR直接 | - | Φ63 | - | 90個 | - |
6 | - | PPR直接 | - | Φ50 | - | 40個 | - |
7 | - | PPR直接 | - | Φ32 | - | 130個 | - |
8 | - | PPR直接 | - | Φ25 | - | 120個 | - |
9 | - | PPR彎頭 | - | Φ63 | - | 18個 | - |
10 | - | PPR彎頭 | - | Φ50 | - | 35個 | - |
11 | - | PPR彎頭 | - | Φ32 | - | 160個 | - |
12 | - | PPR彎頭 | - | Φ25 | - | 220個 | - |
13 | - | PPR三通 | - | Φ63 | - | 10個 | - |
14 | - | PPR三通 | - | Φ50 | - | 10個 | - |
15 | - | PPR三通 | - | Φ32 | - | 110個 | - |
16 | - | PPR三通 | - | Φ25 | - | 95個 | - |
17 | - | PPR三通 | - | Φ63 | - | 5個 | - |
18 | - | PPR三通 | - | Φ50 | - | 3個 | - |
19 | - | PPR球閥 | - | Φ32 | - | 20個 | - |
20 | - | PPR球閥 | - | Φ25 | - | 15個 | - |
21 | - | PPR內(nèi)絲三通 | - | Φ25 | - | 20個 | - |
22 | - | PPR內(nèi)絲彎頭 | - | Φ25 | - | 30個 | - |
23 | - | PPR內(nèi)絲直接 | - | Φ25 | - | 85個 | - |
24 | - | PPR外絲直接 | - | Φ25 | - | 35個 | - |
25 | - | PPR直接 | - | Φ32變Φ25 | - | 20個 | - |
26 | - | PPR堵頭 | - | Φ63 | - | 5個 | - |
27 | - | PPR堵頭 | - | Φ32 | - | 5個 | - |
28 | - | PPR堵頭 | - | Φ25 | - | 10個 | - |
29 | - | PPR管卡 | - | Φ25 | - | 400個 | - |
30 | - | PPR三通 | - | 63*32 | - | 15個 | - |
31 | - | PPR三通 | - | 63*50 | - | 5個 | - |
32 | - | PPR三通 | - | 50*32 | - | 15個 | - |
33 | - | PPR三通 | - | 50*25 | - | 8個 | - |
34 | - | PPR三通 | - | 32*25 | - | 30個 | - |
35 | - | PPR直接 | - | 63*50 | - | 8個 | - |
36 | - | PPR直接 | - | 50*32 | - | 10個 | - |
37 | - | PPR直接 | - | 32*25 | - | 30個 | - |
38 | - | 生料帶 | - | - | - | 100卷 | - |
39 | - | PVC三通 | - | 300*100 | - | 10個 | - |
40 | - | PVC管 | - | Φ110 | - | 270米 | - |
41 | - | PVC管 | - | Φ50 | - | 300米 | - |
42 | - | PVC直接 | - | Φ110 | - | 55個 | - |
43 | - | PVC直接 | - | Φ50 | - | 50個 | - |
44 | - | PVC彎頭 | - | Φ110 | - | 40個 | - |
45 | - | PVC彎頭 | - | Φ50 | - | 60個 | - |
46 | - | PVC三通 | - | Φ110 | - | 35個 | - |
47 | - | PVC三通 | - | Φ50 | - | 50個 | - |
48 | - | PVC膠水 | - | - | - | 15桶 | - |
49 | - | PVC三通 | - | Φ110變Φ50 | - | 60個 | - |
50 | - | PVC堵頭 | - | Φ110 | - | 2個 | - |
51 | - | PVC堵頭 | - | Φ50 | - | 4個 | - |
52 | - | PVC補心 | - | 110*50 | - | 15個 | - |
53 | - | 塑料水龍頭 | - | 25 | - | 80個 | - |
54 | - | 地板革 | - | - | - | 360㎡ | - |
55 | - | PVC管件 | - | 50 | - | 1760米 | - |
56 | - | 花灑 | - | - | - | 16個 | - |
57 | - | 不銹鋼水龍頭 | - | - | - | 11套 | - |
58 | - | 植草磚 | - | 50*50 | - | 635㎡ | - |
59 | - | 地坪漆 | - | - | - | 6桶 | - |
60 | - | 滾筒 | - | - | - | 13把 | - |
61 | - | 美紋紙膠帶 | - | - | - | 20卷 | - |
62 | - | 木地板 | - | - | - | 525㎡ | - |
63 | - | 水箱 | - | 2m*2m | - | 11套 | - |
64 | - | 環(huán)氧封閉底漆 | - | - | - | 6組 | - |
65 | - | 環(huán)氧面漆綠 | - | - | - | 7組 | - |
66 | - | 稀料 | - | - | - | 9桶 | - |
67 | - | 原子灰 | - | - | - | 6桶 | - |
68 | - | 中黃劃線 | - | - | - | 1桶 | - |
69 | - | 大紅漆 | - | 3KG | - | 3桶 | - |
70 | - | 批刀 | - | - | - | 2把 | - |
71 | - | 泥抹 | - | - | - | 1把 | - |
72 | - | 棉氈 | - | - | - | 40卷 | - |
73 | - | 預(yù)制樓板 | - | - | - | 28塊 | - |
登錄后可見
登錄后可見