加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 南京市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 線(xiàn)槽 | - | 30 | - | 2000米 | - |
2 | - | 線(xiàn)槽 | - | 60 | - | 300米 | - |
3 | - | 明 | - | - | - | 400只 | - |
4 | - | PVC膠布 | - | - | - | 300卷 | - |
5 | - | 自粘性膠布 | - | - | - | 50卷 | - |
6 | - | 電線(xiàn) | - | 2.5 | - | 162卷 | - |
7 | - | 電線(xiàn) | - | 4 | - | 58卷 | - |
8 | - | 防水燈 | - | - | - | 12只 | - |
9 | - | 平燈頭 | - | - | - | 40只 | - |
10 | - | 干壁釘 | - | - | - | 30合 | - |
11 | - | LED燈 | - | 26 | - | 40只 | - |
12 | - | 一級(jí)箱 | - | - | - | 1只 | - |
13 | - | 空調(diào)箱 | - | - | - | 1套 | - |
14 | - | 生活區(qū)分箱1電箱 | - | 2 | - | 1套 | - |
15 | - | 生活區(qū)分箱1電箱 | - | 1 | - | 1套 | - |
16 | - | 照明箱 | - | - | - | 1套 | - |
17 | - | 辦公分電箱 | - | 1 | - | 1套 | - |
18 | - | 辦公分電箱 | - | 2 | - | 1套 | - |
19 | - | 辦公分電箱 | - | 3 | - | 1套 | - |
20 | - | 辦公分電箱 | - | 4 | - | 1套 | - |
21 | - | LED燈 | - | 600*600 | - | 160只 | - |
22 | - | 防水燈 | - | - | - | 3只 | - |
23 | - | PE軟管 | - | 16 | - | 10卷 | - |
24 | - | 八角接線(xiàn)盒 | - | - | - | 300只 | - |
25 | - | 干壁釘 | - | - | - | 10合 | - |
26 | - | 八角蓋板 | - | - | - | 300只 | - |
27 | - | 三相四線(xiàn)電表 | - | - | - | 1只 | - |
28 | - | 互感器 | - | 400/5 | - | 3只 | - |
29 | - | 滅蚊燈 | - | - | - | 8盞 | - |
30 | - | 網(wǎng)線(xiàn) | - | - | - | 600米 | - |
31 | - | 網(wǎng)線(xiàn)鉗 | - | - | - | 1把 | - |
32 | - | 水晶頭 | - | - | - | 1合 | - |
33 | - | 平推地插 | - | - | - | 14只 | - |
34 | - | 一開(kāi) | - | - | - | 103只 | - |
35 | - | 兩開(kāi)開(kāi)關(guān) | - | - | - | 40只 | - |
36 | - | 三孔 | - | 16 | - | 82只 | - |
37 | - | 五孔插座 | - | - | - | 360只 | - |
38 | - | 平板燈 | - | 60*60 | - | 20只 | - |
39 | - | 吸頂燈 | - | 18w | - | 30只 | - |
40 | - | 網(wǎng)線(xiàn) | - | - | - | 1800米 | - |
41 | - | 接線(xiàn)盒 | - | - | - | 200只 | - |
42 | - | 三開(kāi) | - | - | - | 15只 | - |
43 | - | 線(xiàn)槽 | - | 100 | - | 40米 | - |
44 | - | 金屬軟管 | - | 50 | - | 40米 | - |
45 | - | 四極空開(kāi) | - | 100a | - | 5只 | - |
46 | - | 四極空開(kāi) | - | 60a | - | 15只 | - |
47 | - | 漏電 | - | 20a/2p | - | 60只 | - |
48 | - | 空開(kāi) | - | 20a/1p | - | 70只 | - |
49 | - | 電箱 | - | 60 | - | 1只 | - |
50 | - | 電箱 | - | 44 | - | 2只 | - |
51 | - | 電箱 | - | 40 | - | 1只 | - |
52 | - | 電箱 | - | 36 | - | 2只 | - |
53 | - | 電箱 | - | 54 | - | 1只 | - |
54 | - | 銅鼻子 | - | 50 | - | 50只 | - |
55 | - | 銅鼻子 | - | 25 | - | 50只 | - |
56 | - | 銅鼻子 | - | 10 | - | 10只 | - |
57 | - | 空開(kāi) | - | 20a/2p | - | 15只 | - |
58 | - | 空開(kāi) | - | 40a/2p | - | 25只 | - |
59 | - | 空開(kāi) | - | 60a/2p | - | 10只 | - |
60 | - | 空開(kāi) | - | 25a/1p | - | 15只 | - |
61 | - | 空開(kāi) | - | 63a/1p | - | 4只 | - |
62 | - | 電箱 | - | 6 | - | 20只 | - |
63 | - | 電線(xiàn) | - | 6 | - | 4卷 | - |
64 | - | 空開(kāi) | - | 25a/2p | - | 50只 | - |
65 | - | 回路箱 | - | 15 | - | 2只 | - |
66 | - | 漏電保護(hù)器60 | - | - | - | 3只 | - |
67 | - | 電箱 | - | 6 | - | 2只 | - |
68 | - | 電箱 | - | 15 | - | 1只 | - |
69 | - | 空開(kāi) | - | 32a/3 | - | 15只 | - |
70 | - | 空開(kāi) | - | 100a/4 | - | 3只 | - |
71 | - | 電箱卡板 | - | - | - | 100只 | - |
72 | - | 筒燈 | - | 3.5 | - | 44只 | - |
73 | - | LED燈 | - | - | - | 6只 | - |
74 | - | 貼片LED | - | - | - | 53根 | - |
75 | - | 二級(jí)箱 | - | 帶表 | - | 1套 | - |
76 | - | 電線(xiàn) | - | 10 | - | 1卷 | - |
77 | - | 電線(xiàn) | - | 16 | - | 2卷 | - |
78 | - | 一級(jí)箱 | - | 帶 表 | - | 1套 | - |
79 | - | 一開(kāi) | - | 3控 | - | 3只 | - |
80 | - | 鋼絲 | - | - | - | 1斤 | - |
81 | - | 鐵板拉環(huán) | - | - | - | 26只 | - |
登錄后可見(jiàn)
登錄后可見(jiàn)