項(xiàng)目名稱中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司防城港市堤路園工程項(xiàng)目經(jīng)理部" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 防城港 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
關(guān)鍵詞: | 路 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PVC排水管 | 雄塑 | DN110 | 符合國(guó)標(biāo) | 400米 | - |
2 | - | 竹竿 | - | Φ7 6m/根 | 國(guó)標(biāo) | 200根 | - |
3 | - | 竹竿 | - | Φ10 3m/根 | 國(guó)標(biāo) | 30根 | - |
4 | - | 打包帶 | - | 2m/根 | 國(guó)標(biāo) | 3捆 | - |
5 | - | 模板 | - | 1.8*0.9 | 國(guó)標(biāo) | 100張 | - |
6 | - | 方木 | - | 4CM*7CM*2M | 國(guó)標(biāo) | 200條 | - |
7 | - | 生活垃圾桶 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 2個(gè) | - |
8 | - | 鐵釘 | - | 45 | 國(guó)標(biāo) | 2袋 | - |
9 | - | 模板 | - | 1830*915*12 | 國(guó)標(biāo) | 200張 | - |
10 | - | 編織袋 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 800個(gè) | - |
11 | - | 斗車 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 2輛 | - |
12 | - | 水桶 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 3個(gè) | - |
13 | - | 斗車 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 4臺(tái) | - |
14 | - | 鐵鏟 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 5把 | - |
15 | - | 灰桶 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 10個(gè) | - |
16 | - | 對(duì)講機(jī) | - | - | 國(guó)標(biāo) | 20臺(tái) | - |
17 | - | 焊條 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 20件 | - |
18 | - | 鐵絲 | - | 14 | 國(guó)標(biāo) | 20卷 | - |
19 | - | 扎線 | - | 300 | 國(guó)標(biāo) | 20個(gè) | - |
20 | - | 電鎬 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 2臺(tái) | - |
21 | - | 鉆頭 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 6支 | - |
22 | - | 扎線 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 10扎 | - |
23 | - | 鐵釘 | - | 45 | 國(guó)標(biāo) | 4袋 | - |
24 | - | 焊條 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 1件 | - |
25 | - | 水泥墊塊 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 4袋 | - |
26 | - | 爬梯 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 100個(gè) | - |
27 | - | 水泥墊塊 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 1袋 | - |
28 | - | 斗車 | - | - | 國(guó)標(biāo) | 2臺(tái) | - |
29 | - | 水泥墊塊 | - | 3*4*5 | 國(guó)標(biāo) | 1000個(gè) | - |
30 | - | 扎線 | - | 350 | 國(guó)標(biāo) | 20扎 | - |
31 | - | 機(jī)油 | - | 16L | 國(guó)標(biāo) | 1桶 | - |
登錄后可見(jiàn)
登錄后可見(jiàn)