項目名稱中鐵上海工程局集團第五工程有限公司防城港市堤路園工程項目經(jīng)理部" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.25 |
招標業(yè)主: | 中鐵上海工程局集團有限公司 |
地 區(qū): | 防城港 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
關鍵詞: | 路 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PVC排水管 | - | Φ200 | 國標 | 176米 | - |
2 | - | PVC排水管 | - | Φ160 | 國標 | 120米 | - |
3 | - | PVC排水管直接 | - | Φ200 | 國標 | 30個 | - |
4 | - | PVC彎頭 | - | Φ200 | 國標 | 52個 | - |
5 | - | PVC彎頭 | - | Φ160 | 國標 | 30個 | - |
6 | - | PVC直接 | - | Φ160 | 國標 | 30個 | - |
7 | - | PVC電線套管 | - | Φ20 | 國標 | 200米 | - |
8 | - | PVC直接 | - | Φ20 | 國標 | 10個 | - |
9 | - | PVC膠水 | - | 500ml | 國標 | 50瓶 | - |
10 | - | PVC-U三通 | - | Φ160 | 國標 | 20個 | - |
11 | - | PVC-U大小頭 | - | 63*50 | 國標 | 1個 | - |
12 | - | PVC-U膠水 | - | 500ml | 國標 | 15瓶 | - |
13 | - | PVC穿線管 | - | Φ25 | 國標 | 2000米 | - |
14 | - | PVC穿線管 | - | Φ32 | 國標 | 2000米 | - |
15 | - | 彎簧 | - | Φ32 | 國標 | 6個 | - |
16 | - | 彎簧 | - | Φ25 | 國標 | 6個 | - |
17 | - | PVC直接 | - | Φ32 | 國標 | 1000個 | - |
18 | - | PVC直接 | - | Φ25 | 國標 | 1000個 | - |
19 | - | PVC穿線器 | - | 臺 | 國標 | 1臺 | - |
20 | - | LED燈 | - | 2000W | 國標 | 4套 | - |
21 | - | 銅芯電纜線 | - | 2*2.5 | 國標 | 200米 | - |
登錄后可見
登錄后可見