加入日期: | 2019.05.01 |
---|---|
地 區(qū): | 臨汾市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:鑄造廠*月工具雜品(急需)-樊夢飛 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************UBooBB 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述是否緊急采購大類需求時間 *伸縮圍 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鑄造廠5月工具雜品(急需)-樊夢飛 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-31 19:19:40 | 采購員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購大類 | 需求時間 | ||||
1 | 伸縮圍欄 | 8.00 | 個 | 2m | 2019-03-09 00:00:00 | ||||||
2 | 水管 | 6.00 | 米 | φ50*5材質(zhì)FRPP-聚丙烯 | 2019-03-09 00:00:00 | ||||||
3 | 水管 | 68.00 | 米 | φ110*8材質(zhì)FRPP-聚丙烯 | 2019-03-09 00:00:00 | ||||||
4 | IC加油卡 | 30.00 | 張 | 正星32J111OFJ加油機配用 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
5 | 壓力表 | 5.00 | 塊 | Y-60-0-3MPa | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
6 | 壓力表 | 5.00 | 塊 | Y-60-0-25MPa | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
7 | 天然氣表 | 29.00 | 塊 | YQS-03 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
8 | 車輪外胎 | 2.00 | 條 | 650-16 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
9 | 布基鋁箔膠帶 | 50.00 | 卷 | 60mm*48mm*10mm | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
10 | 濾油機濾紙(張) | 1000.00 | 張 | 18.5*18.5 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
11 | 雷王 | 1.00 | 箱 | 2019-03-30 00:00:00 | |||||||
12 | 護軌 | 1.00 | 根 | 50-6右開 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
13 | 尖軌 | 1.00 | 根 | 50-6左開 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
14 | 玻璃絲布 | 20.00 | 卷 | 密度:6*6寬度:22cm長:50米/卷 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
15 | 尖軌 | 1.00 | 根 | 50-6右開 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
16 | 實心胎 | 4.00 | 件 | 600-16三輪車用 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
17 | 三角帶 | 20.00 | 條 | SPC5038 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
18 | 磁漆 | 5.00 | 桶 | 天藍色18kg/桶 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
19 | 鋼絲繩 | 450.00 | 米 | 6*19-18.5+FC | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
20 | 玻璃擦 | 2.00 | 個 | 007 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
21 | 鋼絲繩 | 500.00 | 米 | φ8-6*19+FC | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
22 | 黃銅減壓閥 | 2.00 | 個 | R82X-125-011-TF2 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
23 | 黃銅減壓閥 | 1.00 | 個 | R82H-125-TF2 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
24 | 黃銅減壓閥 | 2.00 | 個 | R82X-125-TF2 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
25 | 南孚電池 | 10.00 | 個 | 6LR61-9V | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
26 | 軸流風機 | 8.00 | 臺 | 500 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
27 | 門鎖 | 4.00 | 把 | 帶鑰匙 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
28 | 軸流風機 | 3.00 | 臺 | 600 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
29 | 不銹鋼搭扣鎖 | 400.00 | 把 | 89*127(5寸) | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
30 | 充電電池 | 10.00 | 塊 | li-ion-18650-4200mAh-3.7V | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
31 | 梅花銅鎖 | 50.00 | 把 | 40mm電力表箱鎖-通開銅鎖 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
32 | 卡槽插紙盒 | 100.00 | 個 | 60*90單層豎款(亞克力) | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
33 | 黃油嘴 | 100.00 | 個 | M10*1 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
34 | 環(huán)氧地坪專用漆 | 1.00 | 桶 | 25kg/桶 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
35 | 環(huán)氧地坪漆 | 7.00 | 桶 | 艷綠25kg/桶 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
36 | 安全帽內(nèi)襯 | 30.00 | 個 | 102031 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
37 | 端子 | 200.00 | 個 | Typ-UK3N | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
38 | 插排 | 3.00 | 個 | GN-H406U | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
39 | 井管 | 2.00 | 噸 | DN80*4 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
40 | 凱爾達兩用電焊機 | 1.00 | 臺 | ZX7-400-220/380兩用 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
41 | 呼吸器面罩 | 2.00 | 個 | RHZKF6.8/30配 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
42 | 鋼釘 | 3.00 | 千克 | 2*40mm | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
43 | 按鈕 | 10.00 | 個 | LA39/紅 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
44 | 按鈕 | 10.00 | 個 | LA39/綠 | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
45 | 高溫絕緣紙 | 30.00 | 千克 | 6650NHN-H/200° | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
46 | 漆包銅圓繞組線 | 30.00 | 千克 | QZY-2/180/φ0.64mm | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
47 | 漆包銅圓繞組線 | 60.00 | 千克 | QZY-2/180/φ1.25mm | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
48 | 漆包銅圓繞組線 | 120.00 | 千克 | QZY-2/180/φ1.16mm | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
49 | 井管 | 1.30 | 噸 | DN80*4 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
50 | 半皮手套 | 500.00 | 付 | 23cm | 2019-05-05 00:00:00 | ||||||
51 | 洗衣粉 | 200.00 | 袋 | 300g | 2019-05-05 00:00:00 | ||||||
52 | 帶毛大掃帚 | 40.00 | 把 | 2019-05-05 00:00:00 | |||||||
53 | 液壓鉗 | 1.00 | 把 | YQK-240(16-240mm) | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
54 | 卷尺 | 1.00 | 把 | 50m | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
55 | 割槍 | 3.00 | 把 | G01-100 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
56 | 大張濾紙 | 4.00 | 包 | 600mm*600mm(1包100張) | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
57 | 尖頭小煤锨 | 5.00 | 把 | 18cm*15cm | 2019-05-05 00:00:00 | ||||||
58 | 梅花銅鎖 | 100.00 | 把 | 40mm電力表箱鎖-通開銅鎖 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
59 | 平板式輸送帶扣 | 50.00 | 個 | 長75*寬30*螺栓M8*50 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
60 | 噴嘴 | 20.00 | 件 | TPZ(霧炮專用) | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
61 | 風扇罩 | 1.00 | 件 | Y2-315M4 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
62 | 海綿 | 2.00 | 件 | 1.5米*1米-厚30mm | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
63 | 紫銅棒 | 1.00 | 根 | φ40*60 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
64 | 灑水噴頭 | 5.00 | 件 | ATOM35 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
65 | 窗簾(布) | 2.00 | 個 | 2.2m*2.2m | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
66 | 工具腰包 | 3.00 | 個 | 2019-04-15 00:00:00 | |||||||
67 | 錘頭 | 10.00 | 個 | 18磅 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
68 | 割刀刃 | 5.00 | 個 | 電動套絲機配 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
69 | 三角吊鏈 | 4.00 | 根 | 5T*5米 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
70 | 手動抽油器 | 1.00 | 個 | YB80A-25mm | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
71 | 耐火面罩 | 100.00 | 個 | 400度 | 2019-05-05 00:00:00 | ||||||
72 | 塑料袋 | 10000.00 | 個 | 中號(黑色) | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
73 | 塑料袋 | 30000.00 | 個 | 小號(白色)加厚 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
74 | 消防鍬 | 2.00 | 個 | 圓頭 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
75 | 錘頭把 | 50.00 | 根 | 2019-04-15 00:00:00 | |||||||
76 | 不銹鋼水壺 | 1.00 | 個 | 5L | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
77 | 鞋釘 | 200.00 | 盒 | 25mm | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
78 | 吸盤式標簽框 | 800.00 | 個 | 15*55 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
79 | 滾動刷 | 20.00 | 個 | 200mm | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
80 | 鋁塑管 | 100.00 | 米 | φ25 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
81 | 防靜電地板磚 | 135.00 | 塊 | 60*60 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
82 | 鐵藝欄桿 | 100.00 | 米 | 高1.5米 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
83 | 溫度表 | 10.00 | 塊 | KI.1-JF12TI019101-0.5-0-100℃ | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
84 | PVC管 | 4.00 | 米 | φ32 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
85 | PVC線槽 | 30.00 | 米 | 60*60 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
86 | 穿線蛇皮管(帶鋼絲) | 500.00 | 米 | φ32mm | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
87 | 電動扳手 | 1.00 | 件 | PIB-LP3-30C-680W | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
88 | 手拉葫蘆鏈條 | 200.00 | 米 | 5T-6m | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
89 | 單排鏈條 | 10.00 | 米 | 20A | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
90 | PVC管 | 4.00 | 米 | φ20 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
91 | PVC管 | 4.00 | 米 | φ25 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
92 | 防水膠布 | 200.00 | 卷 | 1000V | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
93 | 高壓防水自粘帶 | 100.00 | 卷 | 1000V | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
94 | 排風扇 | 3.00 | 臺 | LH-DFJ-A05(外形尺寸1380mm*1380mm*400功率1.1KW) | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
95 | 角向磨光機 | 2.00 | 臺 | 125 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
96 | 切割機 | 1.00 | 臺 | 400 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
97 | 切割機 | 2.00 | 臺 | 110 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
98 | 充電式手電鉆 | 2.00 | 臺 | DCJZ09-10E兩電一充 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
99 | 東成兩用電錘 | 1.00 | 臺 | FF02-30-960W | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
100 | 交流電焊機 | 2.00 | 臺 | BX1-400 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
101 | 高腰雨鞋 | 80.00 | 雙 | 2019-05-05 00:00:00 | |||||||
102 | 中腰雨鞋 | 4.00 | 雙 | 2019-04-25 00:00:00 | |||||||
103 | 電熱水桶 | 2.00 | 臺 | 40升 | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
104 | 棉紗 | 25.00 | 千克 | 2019-04-25 00:00:00 | |||||||
105 | 鐵絲 | 20.00 | 千克 | 10# | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
106 | 鐵絲 | 20.00 | 千克 | 12# | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
107 | 實心平車轱轆(帶軸及配件) | 2.00 | 套 | 輪直徑650mm,輪軸及輪轂配軸承6206,輪軸長850mm | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
108 | 透明采光瓦(淺綠) | 200.00 | 張 | 900*6000 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
109 | 588密封膠 | 50.00 | 桶 | 588 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
110 | 皮帶膠 | 100.00 | 桶 | SX987 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
111 | 什錦銼 | 2.00 | 套 | 10件 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
112 | 濾油機濾紙(張) | 2000.00 | 張 | 18.5*18.5 | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
113 | 反光背心 | 100.00 | 套 | TMBX-02-V型 | 2019-05-05 00:00:00 | ||||||
114 | 清洗劑 | 10.00 | 桶 | 1755EF | 2019-04-15 00:00:00 | ||||||
115 | 涂料 | 5.00 | 桶 | 白色20kg/桶 | 2019-05-15 00:00:00 | ||||||
116 | 青稞紙 | 50.00 | 張 | 2019-04-30 00:00:00 | |||||||
117 | 粉紅色紙 | 1000.00 | 張 | A4 | 2019-04-12 00:00:00 | ||||||
118 | 旋鈕 | 60.00 | 個 | LA38-11X2-20/3 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
119 | 開孔器 | 7.00 | 個 | Ф25 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
120 | 氣管 | 300.00 | 米 | φ10 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
121 | 熱縮管 | 300.00 | 米 | φ2.5mm | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
122 | 穿線蛇皮管 | 170.00 | 米 | φ16mm | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
123 | 穿線蛇皮管 | 140.00 | 米 | φ25mm | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
124 | 鐵水澆樣杯 | 2000.00 | 個 | HX-W型圓杯 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
125 | 彩條布 | 2.00 | 卷 | 8m*30m | 2019-05-01 00:00:00 |
報價地址:***