招標編號: | GDC-20190507121710815 |
---|---|
加入日期: | 2019.05.07 |
招標業(yè)主: | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州氣象局 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: ****************網絡設備及配件采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 **************** 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現(xiàn)邀請合 |
關鍵詞: | 網絡設備 |
公告時間: | 2019-05-07 17:10:24 | |||||||||
項目名稱: | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州氣象局網絡設備及配件采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190507121710815 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州氣象局 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州氣象局 | 報價截止時間: | 2019-05-10 17:10:24 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 新疆 阿圖什市天山路東45院克州氣象局 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后7個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 10000.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊站W點 | 銷售資質需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:3年 上門服務時限:接到報修后12小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
網絡設備及配件 | 網絡設備及配件 | 華三 | H3C S5110V2-52P | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | (48個10/100/1000Base-T以太網端口,4個千兆SFP,交流供電,包轉發(fā)率:87Mpps/166Mpps,交換容量:336Gbps/3.36Tbps) | |
博達 | s2556 | |||||||||
華為 | S5720-52P-LI-AC | |||||||||
我要競價 |