加入日期: | 2019.05.18 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:通才*月焊條詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************FUFFFU 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述是否緊急采購大類需求時間 ****焊條****.* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 通才6月焊條詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-06-17 15:09:50 | 采購員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購大類 | 需求時間 | ||||
1 | 422焊條 | 5000.00 | 千克 | φ3.2 | 2019-05-18 00:00:00 | ||||||
2 | 422焊條 | 7000.00 | 千克 | φ4.0 | 2019-05-18 00:00:00 | ||||||
3 | 506焊條 | 400.00 | 千克 | φ4.0 | 2019-05-18 00:00:00 | ||||||
4 | 506焊條 | 100.00 | 千克 | φ3.2 | 2019-05-18 00:00:00 | ||||||
5 | 不銹鋼焊條 | 100.00 | 千克 | φ4.0 | 2019-05-18 00:00:00 |
報價地址:***