加入日期: | 2019.05.27 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:***麻花鉆頭液壓拉碼詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************rrCrcV 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *直柄麻花鉆頭*Φ**.***. |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 528麻花鉆頭液壓拉碼詢價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-06-26 22:55:26 | 采購員: | yy_6526379353682915328rrCrcV | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 直柄麻花鉆頭*Φ10.5 | 10.00 | 支 | Φ10.5 | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
2 | 直柄麻花鉆頭*Φ10.0 | 10.00 | 支 | Φ10.0 | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
3 | 直柄麻花鉆頭*Φ8.5 | 10.00 | 支 | Φ8.5 | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
4 | 直柄麻花鉆頭*Φ8.0 | 10.00 | 支 | Φ8.0 | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
5 | 直柄麻花鉆頭*Φ6.5 | 10.00 | 支 | Φ6.5 | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
6 | 直柄麻花鉆頭*Φ6.0 | 10.00 | 支 | Φ6.0 | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
7 | 液壓拉碼*10T | 1.00 | 套 | 10T | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
8 | 雙排鏈條*1.2寸(20A) | 6.00 | 根 | 1.2寸(20A) | 2019-05-27 00:00:00 | ||||||
9 | 內六角螺絲(8.8級)*M6*30*全牙 | 200.00 | 支 | M6*30*全牙 | 2019-05-27 00:00:00 |
報價地址:***