加入日期: | 2019.06.07 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:***螺絲詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************rrCrcV 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *外六角螺絲(*.*級)*M******全 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 607螺絲詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-07-07 20:58:26 | 采購員: | yy_6526379353682915328rrCrcV | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 外六角螺絲(8.8級)*M18*60*全牙 | 200.00 | 支 | M18*60*全牙 | 2019-06-07 00:00:00 | ||||||
2 | 螺母(8.8級)*M18 | 500.00 | 個 | M18 | 2019-06-07 00:00:00 | ||||||
3 | 外六角螺絲(8.8級)*M10*60*全牙 | 100.00 | 支 | M10*60*全牙 | 2019-06-07 00:00:00 | ||||||
4 | 內(nèi)六角螺絲(8.8級)*M10*50*全牙 | 100.00 | 支 | M10*50*全牙 | 2019-06-07 00:00:00 |
報價地址:***