加入日期: | 2019.06.09 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 本項(xiàng)目主要為華能**發(fā)電有限公司各基層企業(yè)生產(chǎn)用潤滑油,潤滑油種類約**種,具體規(guī)格型號(hào)詳見報(bào)價(jià)表,本次采用年度框架協(xié)議(框架協(xié)議有效期*年)方式,確認(rèn)各型號(hào)單價(jià),據(jù)實(shí)結(jié)算 二、報(bào)價(jià)須知 本項(xiàng)目采購方式為競爭性談判,在保證每個(gè)供應(yīng)商得到均等的機(jī)會(huì)的前提下要求供應(yīng)商進(jìn)行多輪報(bào)價(jià)。 三、基 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 2019年5月29日華能陜西發(fā)電有限公司年度潤滑油競爭性談判采購項(xiàng)目 | 采購單位 | 華能陜西發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 競爭性談判 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-05-29 08:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-06-10 12:43:57 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-05-29 08:00:00 至 2019-06-10 12:43:57 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 液壓油\力圖H46\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
2 | 2 | 潤滑脂\XHP222\2KG\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
3 | 3 | 齒輪油\SHCXMP320\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
4 | 4 | 齒輪油\SHC636\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
5 | 5 | 液壓油\DTE25\18L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
6 | 6 | 液壓油\DTE25\18L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
7 | 7 | 液壓油\DTE26\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
8 | 8 | 液壓油\DTE25\18L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
9 | 9 | 液壓油\DTE25\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
10 | 10 | 潤滑脂\力士滑脂 EP3\16kg\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
11 | 11 | 潤滑脂\力士滑脂 EP2\16KG\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
12 | 12 | 液壓油\DTE25\208L\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
13 | 13 | 潤滑油\DTE732\208L\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
14 | 14 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
15 | 15 | 汽輪機(jī)油\DTE746\208L\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
16 | 16 | 汽輪機(jī)油\DTE732\208L\美孚 | 汽輪機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
17 | 17 | 汽輪機(jī)油\DTE746\208L\美孚 | 汽輪機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
18 | 18 | 空壓機(jī)油\SHC Rarus 1024\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
19 | 19 | 空壓機(jī)油\美孚拉力士824\208L\美孚 | 空壓機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
20 | 20 | 齒輪油\SHC634\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
21 | 21 | 齒輪油\SHC632\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
22 | 22 | 齒輪油\SHC 630\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
23 | 23 | 齒輪油\美孚黑霸王復(fù)式粘度齒輪油80W-90\200KG\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
24 | 24 | 齒輪油\600XP320\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
25 | 25 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 車用油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
26 | 26 | 潤滑油\美孚超黑15W-50\208L\美孚 | 車用油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
27 | 27 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 車用油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
28 | 28 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 車用油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
29 | 29 | 齒輪油\600XP150\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
30 | 30 | 汽輪機(jī)油\DTE輕級(jí)\208L\美孚 | 汽輪機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
31 | 31 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
32 | 32 | 齒輪油\美孚黑霸王復(fù)式粘度齒輪油85W-140\200KG\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
33 | 33 | 齒輪油\SHC XMP 460\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
34 | 34 | 液壓油\力圖H46\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
35 | 35 | 液壓油\力圖H46\18L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
36 | 36 | 齒輪油\美孚黑霸王復(fù)式粘度齒輪油85W-140\200KG\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
37 | 37 | 齒輪油\600XP220\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
38 | 38 | 液壓油\DTE10超凡46\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
39 | 39 | 汽輪機(jī)油\DTE中級(jí)\208L\美孚 | 汽輪機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
40 | 40 | 齒輪油\600XP320\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
41 | 41 | 齒輪油\600XP100\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
42 | 42 | 齒輪油\XMP320\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
43 | 43 | 齒輪油\600XP460\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
44 | 44 | 齒輪油\600XP220\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
45 | 45 | 潤滑脂\MOBILUX EP2\16kg\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
46 | 46 | 潤滑脂\MOBILUX EP3\16kg\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
47 | 47 | 齒輪油\600XP320\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
48 | 48 | 液壓油\DTE25\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
49 | 49 | 空壓機(jī)油\美孚拉力士SHC1020系列\(zhòng)美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
50 | 50 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
51 | 51 | 齒輪油\美孚黑霸王復(fù)式粘度齒輪油85W-140\200KG\美孚 | 機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
52 | 52 | 液壓油\美孚424液力傳動(dòng)油\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
53 | 53 | 潤滑脂\MOBILUX EP3\16kg\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
54 | 54 | 液壓油\美孚DTE26\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
55 | 55 | 汽輪機(jī)油\DTE746\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
56 | 56 | 汽輪機(jī)油\DTE732\208L\美孚 | 汽輪機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
57 | 57 | 潤滑脂\UNIREX N2\16KG\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
58 | 58 | 齒輪油\600XP460\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
59 | 59 | 齒輪油\600XP220\18L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
60 | 60 | 齒輪油\美孚齒輪油 LS85W-90\200KG\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
61 | 61 | 潤滑油\美孚超黑15W-40\208L\美孚 | 車用油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
62 | 62 | 車用油\美孚DOT3剎車油\208L\美孚 | 車用油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
63 | 63 | 齒輪油\600XP680\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
64 | 64 | 汽輪機(jī)油\DTE746\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
65 | 65 | 液壓油\力圖H68\18L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
66 | 66 | 潤滑脂\MOBILUX EP3\16kg\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
67 | 67 | 潤滑油\空壓機(jī)油\SHC Rarus1024\18L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
68 | 68 | 液壓油\DTE25\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
69 | 69 | 潤滑脂\美孚力士EP00\16kg\美孚 | 潤滑脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
70 | 70 | 潤滑油\美孚真空泵油\18KG(粘度68) | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
71 | 71 | 汽輪機(jī)油\DTE768\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
72 | 72 | 齒輪油\SHC 629\18L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
73 | 73 | 潤滑脂\美孚潤滑脂XHP321礦山\16kg\美孚 | 鋰基脂 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
74 | 74 | 汽輪機(jī)油\DTE746\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
75 | 75 | 汽輪機(jī)油\DTE768\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
76 | 76 | 齒輪油\600XP220\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
77 | 77 | 齒輪油\600XP220\208L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
78 | 78 | 潤滑油\空壓機(jī)油\SHC Rarus1024\18L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
79 | 79 | 齒輪油\600XP220\208L\美孚 | 工業(yè)齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
80 | 80 | 齒輪油\600XP220\18L\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
81 | 81 | 潤滑脂\美孚力富SHC460\16kg\美孚 | 潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
82 | 82 | 液壓油\DTE24\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
83 | 83 | 齒輪油\SHC XMP 150\208L\美孚 | 變槳減速油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
84 | 84 | 汽輪機(jī)油\DTE732\208L\美孚 | 汽輪機(jī)油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
85 | 85 | 機(jī)械油\美孚DTE25\208L\美孚 | 機(jī)械油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
86 | 86 | 齒輪油\SHC XMP 320\208L\美孚 | 主齒輪箱抗磨可耐壓潤滑油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
87 | 87 | 冷卻液\美孚冷卻液-45℃\208L\美孚 | 全效冷卻液 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
88 | 88 | 液壓油\SHC 524\208L\美孚 | 液壓油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 | |||||
89 | 89 | 齒輪油\SHC XMP 150\208L\美孚 | 齒輪油 | 1.000 | 桶 | 桶 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 陜西公司下屬基層單位 | 各單位生產(chǎn)現(xiàn)場 | 生產(chǎn)用潤滑油 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能陜西發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 158156738@qq.com | ||
手機(jī) | 13679191881 | 聯(lián)系地址 | *** |