招標編號: | GDC-20190612175212574 |
---|---|
加入日期: | 2019.06.12 |
招標業(yè)主: | 中國地震局地球物理研究所 |
招標代理: | 中央國家機關(guān)政府采購中心 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: ************計算機軟件采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 ************ 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價 |
公告時間: | 2019-06-12 17:52:16 | |||||||||
項目名稱: | 中國地震局地球物理研究所計算機軟件采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190612175212574 | |||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 中國地震局地球物理研究所 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國地震局地球物理研究所 | 報價截止時間: | 2019-06-17 17:52:10 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 海淀區(qū)民族大學南路5號 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后1個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | 2200.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊?wù)網(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:3年 上門服務(wù)時限:接到報修后24小時 |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質(zhì)保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標 | |
計算機軟件 | 軟件 | Mindmanager | 2019 | 臺 | 2 | 中國 | 是 | 是 | 一、 采購資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標等。型號:1. Mindmanager 2019、Xmind 8 Pro、迅捷思維導(dǎo)圖 2019。1、提供組織結(jié)構(gòu)圖,樹狀圖,邏輯圖,能夠在不同場景使用。2、提供非常強大和有幫助的演示功能。3、滿足將思維導(dǎo)圖轉(zhuǎn)換為甘特圖。4、提供豐富的模板功能。5、提供多種字體。6、將工作成果導(dǎo)出到Office/PDF,且可導(dǎo)出的選項包括 Word,PowerPoint,Excel,PDF,RTF,HTML,純文本,以及 PNG,JPEG,GIF,BMP,SVG。7、滿足將思維導(dǎo)圖保存為 Evernote 筆記并進行分享,以便更方便地與其他人協(xié)作。8、提供豐富的圖標以方便使用者創(chuàng)建更直觀的思維導(dǎo)圖。9、滿足局域網(wǎng)共享、下鉆、多頁打印、合并圖、智能截圖、高級過濾、高級搜索、錄音、密碼保護和剪貼畫等功能。二、供應(yīng)商資格要求簡要說明、服務(wù)要求遵守中國相應(yīng)的法律法規(guī)。保證產(chǎn)品為正版,具有有廠家出具的授權(quán)文件。競價產(chǎn)品必須滿足一次購買永久使用,無需再次付費。競價產(chǎn)品可通過800/400服務(wù)熱線查詢到相應(yīng)的購買信息。產(chǎn)品到貨后必須指導(dǎo)我方工作人員安裝。保證3年產(chǎn)品售后技術(shù)支持。 | |
Xmind | 8 Pro | |||||||||
迅捷思維導(dǎo)圖 | 2019 | |||||||||
我要競價 |