加入日期: | 2019.06.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團螺栓詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結(jié)束時間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款條件:到貨驗收合格,開具**%全額增值稅專用發(fā)票,入 |
物料名稱 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全螺紋螺栓 | 套 | 無 | 30.00 | 2019-07-15 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 45.00 | 2019-07-01 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 80.00 | 2019-07-15 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 237.00 | 2019-07-01 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 80.00 | 2019-07-15 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 117.00 | 2019-07-01 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 300.00 | 2019-07-31 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 700.00 | 2019-07-31 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 174.00 | 2019-07-01 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 500.00 | 2019-07-31 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 220.00 | 2019-07-15 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 200.00 | 2019-07-31 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 300.00 | 2019-07-31 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 400.00 | 2019-07-31 | ||||||||
總計: 元 |