加入日期: | 2019.06.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單主檔詳情 詢價(jià)單單號(hào): RFQ********** 詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)螺栓詢價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款條件:到貨驗(yàn)收合格,開具**%全額增值稅專用發(fā)票,入 |
物料名稱 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 200.00 | 2019-07-30 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 300.00 | 2019-07-31 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 200.00 | 2019-07-30 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 300.00 | 2019-07-31 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 438.00 | 2019-07-01 | ||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 100.00 | 2019-07-30 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 20.00 | 2019-07-15 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 60.00 | 2019-07-15 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 65.00 | 2019-07-15 | ||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 20.00 | 2019-07-15 | ||||||||
總計(jì): 元 |