加入日期: | 2019.06.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團(tuán)法蘭詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進(jìn)行中 結(jié)束時間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款條件:到貨驗收合格,開具**%全額增值稅專用發(fā)票,入 |
物料名稱 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶頸對焊法蘭 | 件 | 無 | 46.00 | 2019-07-31 | ||||||||
帶頸對焊法蘭 | 片 | 無 | 6.00 | 2019-07-31 | ||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 無 | 24.00 | 2019-07-31 | ||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 無 | 6.00 | 2019-07-31 | ||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 無 | 8.00 | 2019-07-31 | ||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 無 | 6.00 | 2019-07-31 | ||||||||
帶頸對焊法蘭 | 件 | 無 | 4.00 | 2019-07-31 | ||||||||
總計: 元 |