加入日期: | 2019.07.01 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:榆能**煤電*月雜品采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****能源集團**煤電有限公司詢價類型:*報價模板:現(xiàn)金 采購員:董秀嬌聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: 付款方式 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 榆能橫山煤電7月雜品采購 | 詢價單號: | XJ1906190001 | 報價截止時間: | 2019-07-05 10:05:47 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 董秀嬌 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0404020499 | 小推車 | 2.00 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工會辦公室 | 2019-05-20 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 超市手推車 | |||||
2 | 0402020134 | 打印紙 | 98.00 | 包 | A5,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2019-05-12 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 淺黃色、白色各48包 | |||||
3 | 0404990515 | 籃球 | 8.00 | 只 | B7G5000,,材質(zhì):牛皮, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工會辦公室 | 2019-05-20 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 摩騰正品 | |||||
4 | 0404990138 | 智能卡 | 100.00 | 張 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2019-05-21 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 飯卡 | |||||
5 | 0404020091 | 菜墩 | 10.00 | 個 | 580×200,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2019-05-21 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 直徑80公分左右 | |||||
6 | 0404020035 | 菜刀 | 10.00 | 把 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2019-05-21 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 切刀 | |||||
7 | 0404021008 | 地刮 | 10.00 | 個 | 450mm,,材質(zhì):硅膠, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2019-05-22 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
8 | 0502020176 | 咖啡機 | 2.00 | 臺 | 立式 3冷3熱+冷熱,30SCW,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 行政管理部 | 2019-05-07 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
9 | 0404020855 | 美的飲水機 | 4.00 | 臺 | yr1513s-x,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2019-05-21 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
10 | 0404990069 | 遮陽傘 | 5.00 | 把 | 四角/折疊伸縮/2M*2M,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 安全監(jiān)察部 | 2019-05-17 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
11 | 0402020368 | 堿性電池 | 20.00 | 個 | 5號,,,品牌:南孚 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工會辦公室 | 2019-05-23 00:00:00 | QG2019061900000466 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 |
報價地址:***