加入日期: | 2019.07.01 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:榆能**煤電*月雜品(車隊)采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****能源集團**煤電有限公司詢價類型:*報價模板:現(xiàn)金 采購員:董秀嬌聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 榆能橫山煤電7月雜品(車隊)采購 | 詢價單號: | XJ1906190002 | 報價截止時間: | 2019-06-25 15:19:36 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 董秀嬌 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0404990505 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 1.00 | 條 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
2 | 0404990501 | 車載充電線 | 1.00 | 條 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
3 | 0404020645 | 抽紙盒 | 1.00 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
4 | 0404990232 | 停車牌 | 1.00 | 塊 | 0.8m*2.4m,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
5 | 0402020123 | U盤 | 1.00 | 個 | 32G,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
6 | 0404020759 | 行車記錄儀 | 1.00 | 部 | 像素1080P,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
7 | 0404020917 | 搭車工具箱 | 1.00 | 套 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
8 | 0404990387 | 補胎充氣包 | 1.00 | 個 | 巨大,jm-1618雙缸,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
9 | 0404020661 | 多功能安全箱 | 1.00 | 套 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
10 | 0404020664 | 防滑鏈 | 1.00 | 套 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
11 | 0404990521 | 車載千斤頂 | 1.00 | 臺 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
12 | 0404990518 | 考斯特全車腳墊 | 1.00 | 塊 | 全車14塊,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
13 | 0404990519 | 夏涼墊(駕駛室) | 2.00 | 塊 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
14 | 0404990520 | 引擎蓋套 | 1.00 | 塊 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務部 | 2019-06-02 00:00:00 | QG2019061700000908 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 |
報價地址:***