加入日期: | 2019.08.03 |
---|---|
截止日期: | 2019.08.20 |
地 區(qū): | 長春市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **熱電廠-A修閥門采購(限生產(chǎn)廠家報價,貿(mào)易公司報價無效) 二、報價須知 報價需在經(jīng)營范圍內(nèi)且需包含全部商品,否則所有報價無效。開標(biāo)后不得隨意棄標(biāo)否則降低信用的等級 三、基本信息 采購方案名稱 **熱電廠-A修閥門采購(僅限閥門生產(chǎn)商) 采購單位 華能**發(fā)電有限公司**熱電廠 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 長春熱電廠-A修閥門采購(僅限閥門生產(chǎn)商) | 采購單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X4720190040000000 | 工程項目名稱 | 華能長春熱電廠1號機組A級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-08-03 08:42:24 | 報價截止時間 | 2019-08-06 08:42:24 |
答疑/澄清時間 | 2019-08-03 08:42:24 至 2019-08-06 08:42:24 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100818623 | 止回閥和底閥\止回閥\H71X-16DN50 | 03442015 | 止回閥和底閥 | 12.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 閥門高度48mm | ||||
2 | 20 | 101066966 | 止回閥和底閥\止回閥\H61Y-200DN40 | 03442015 | 止回閥和底閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
3 | 30 | 100094821 | 針形閥\J23W-160PDN15 | 03442023 | 針形閥 | 16.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
4 | 40 | 100014046 | 閘閥\Z41H-25DN50 | 03442001 | 閘閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
5 | 50 | 100022596 | 閘閥\Z41H-16DN125 | 03442001 | 閘閥 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
6 | 60 | 100748008 | 水暖閥門\截止閥\20\銅合金\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 50.000 | PC | 件 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
7 | 70 | 100748007 | 水暖閥門\截止閥\15\銅合金\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 50.000 | PC | 件 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
8 | 80 | 100703980 | 水暖閥門\65\銅合金\截止閥\1.00MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 8.000 | PC | 件 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 配套法蘭,螺栓,墊片 | ||||
9 | 90 | 100748009 | 水暖閥門\25\銅合金\截止閥\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 50.000 | PC | 件 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
10 | 100 | 101100678 | 球閥\Q641H-25PDN80 | 03442007 | 球閥 | 6.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫350°C壓力1.2MPa焊接球閥 | ||||
11 | 110 | 100099666 | 截止閥\J61Y-64DN150 | 03442003 | 截止閥 | 1.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
12 | 120 | 100224688 | 截止閥\J41H-25DN300 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 配法蘭、螺栓、墊片配反法蘭螺栓高強墊片配反法蘭螺栓高強墊片 | ||||
13 | 130 | 101024511 | 截止閥\J41B-16PDN100 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 配套法蘭,螺栓,墊片 | ||||
14 | 140 | 100026278 | 隔膜閥\G41J-10DN80 | 03442011 | 隔膜閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 襯膠隔膜閥襯膠材質(zhì)為丁基橡膠 | ||||
15 | 150 | 100122073 | 安全閥\A47H-16C | 03442017 | 安全閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 130216 | 1a2b3qite@163.com | |
手機 | 13644314848 | 聯(lián)系地址 | *** |