招標(biāo)編號(hào): | RFQ1908170315 |
---|---|
加入日期: | 2019.08.17 |
截止日期: | 2019.08.22 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702030348 | 電機(jī)接線(xiàn)柱 | Y225 | 個(gè) | 無(wú) | 2.00 | 2019-09-15 | 0.00 | |||||
3702030400 | 電機(jī)油擋 | YKS500-2 1000KW | 塊 | 無(wú) | 3.00 | 2019-09-20 | 備注:沈陽(yáng)電機(jī)有限公司; | 0.00 | ||||
3702030402 | 電機(jī)端蓋(后) | Y132M-4 | 個(gè) | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | 見(jiàn)附件照片 | 0.00 | ||||
3702030403 | 電機(jī)端蓋(前) | Y132M-4 | 個(gè) | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | 見(jiàn)附件照片 | 0.00 | ||||
3702030796 | 電機(jī)端蓋(后) | YB2-90L-4 | 個(gè) | 無(wú) | 2.00 | 2019-09-25 | 0.00 | |||||
3702030998 | 電機(jī)端蓋(前) | YB2-90L-4 | 個(gè) | 無(wú) | 2.00 | 2019-09-25 | 0.00 | |||||
3702031612 | 電機(jī)風(fēng)葉 | YB2-160M-4 | 個(gè) | 無(wú) | 10.00 | 2019-09-20 | 0.00 | |||||
3702033178 | 電機(jī)軸瓦 | YKS500-2 1000KW | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2019-09-20 | 備注:沈陽(yáng)電機(jī)有限公司; | 0.00 | ||||
3702033179 | 甩油環(huán) | YKS500-2 1000KW | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2019-09-20 | 備注:沈陽(yáng)電機(jī)有限公司; | 0.00 | ||||
3702033181 | 電機(jī)前端蓋 | YE2-100L2-4 3KW | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | 見(jiàn)附件照片 | 0.00 | ||||
3702033182 | 電機(jī)后端蓋 | YE2-100L2-4 3KW | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2019-09-20 | 見(jiàn)附件照片 | 0.00 | ||||
3702033183 | 電機(jī)后端蓋 | YB3-160M1-2 11KW | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | YB3-160M1-2 11KW電機(jī)端蓋前后(江蘇大中的,出廠編號(hào)259) | 0.00 | ||||
3702033184 | 電機(jī)前端蓋 | YB3-160M1-2 11KW | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | YB3-160M1-2 11KW電機(jī)端蓋前后(江蘇大中的,出廠編號(hào)259) | 0.00 | ||||
3702033185 | 電機(jī)前端蓋 | YVF2 90L-4 1.5KW | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | 見(jiàn)附件照片 | 0.00 | ||||
3702033186 | 電機(jī)后端蓋 | YVF2 90L-4 1.5KW | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-09-20 | 見(jiàn)附件照片 | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php