加入日期: | 2019.09.11 |
---|---|
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月**日電器詢價(jià)項(xiàng)目詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****建材有限公司詢價(jià)類型:*報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:林堅(jiān)聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2019年9月11日電器詢價(jià)項(xiàng)目 | 詢價(jià)單號: | XJ1909110060 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-10-11 22:00:29 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 漳州建華建材有限公司 | 詢價(jià)類型: | 2 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 林堅(jiān) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 050250110014 | 風(fēng)炮*5000型 | 2.00 | 臺 | 5000型 | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-05 00:00:00 | QG11191909050004 | 漳州市薌城區(qū)蔣祺機(jī)電設(shè)備商行 | 漳州建華建材有限公司 | ||||||||
2 | 070020020012 | 中間(電磁)繼電器*正泰JQX-13F(D)220VAC/2Z | 20.00 | 個(gè) | 正泰JQX-13F(D)220VAC/2Z | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-09 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | |||||||
3 | 070020020010 | 中間(電磁)繼電器*正泰JQX-13F(D)24VDC/2Z | 20.00 | 個(gè) | 正泰JQX-13F(D)24VDC/2Z | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-09 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | |||||||
4 | 070210030009 | 聲光報(bào)警器*LTD-1101J | 20.00 | 個(gè) | LTD-1101J | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-09 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | |||||||
5 | 070040060004 | 雙向拉繩開關(guān)*HFKLT2-2 | 5.00 | 個(gè) | HFKLT2-2 | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-09 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州臺商投資區(qū)角美德?lián)P機(jī)電商行 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | ||||||
6 | 070040120004 | 光電開關(guān)(光電傳感器)*歐姆龍E3JK-RR11-C*2M | 20.00 | 個(gè) | 歐姆龍E3JK-RR11-C*2M | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-09 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | |||||||
7 | 080620130009 | 熱水管道離心泵*IRG80-200 | 1.00 | 臺 | 熱水管道離心泵*IRG80-200 | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-10 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | 流量43.5m³/h 揚(yáng)程38米 功率7.5kw | ||||||
8 | 070020110005 | 繼電器底座*歐姆龍PYF11A(3組) | 20.00 | 個(gè) | 歐姆龍PYF11A(3組) | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-10 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 | |||||||
9 | 070020110001 | 繼電器底座*正泰CZT08A-E(2組) | 20.00 | 個(gè) | 正泰CZT08A-E(2組) | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-09-10 00:00:00 | QG11191909090001 | 漳州建華建材有限公司 | 開單房 | 陳嫦鴻 |
報(bào)價(jià)地址:***