招標(biāo)編號(hào): | RFQ1909210166 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.21 |
截止日期: | 2019.09.23 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | 鋼管 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 9.76 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 181.16 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 2,011.36 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 250.79 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 664.15 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 567.75 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 43.00 | 2019-11-01 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 249.65 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 2,534.31 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 285.81 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 830.79 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 2,091.81 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 886.18 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 627.07 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 1,900.73 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 897.00 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 988.41 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 854.83 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 31.35 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 865.00 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 1,045.91 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 6.66 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 634.72 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 689.19 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 689.78 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 404.27 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 1,370.65 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 1,969.69 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 250.79 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 70.00 | 2019-10-03 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 9.64 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 1,154.65 | 2019-11-25 | ||||||||
不銹鋼管 | 公斤 | 無(wú) | 6.66 | 2019-11-25 | ||||||||
總計(jì): 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php