招標編號: | RFQ1909210164 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.21 |
截止日期: | 2019.09.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703010010 | 明裝五孔插座 | 10A | 個 | 無 | 10.00 | 2019-10-15 | 0.00 | |||||
3703130795 | 可控硅 | 500A 1400V | 個 | 無 | 8.00 | 2019-10-15 | 0.00 | |||||
3703140040 | 23#乙丙橡膠自粘帶 | 25×0.76×5000|耐壓35KV | 盤 | 3M | 150.00 | 2019-10-15 | 品牌:3M | 0.00 | ||||
3703140106 | 銅線鼻子 | 300A | 個 | 無 | 1,000.00 | 2019-10-30 | 標準:國標 | 0.00 | ||||
3703140108 | 銅線鼻子 | 400A | 個 | 無 | 100.00 | 2019-10-31 | 標準:國標 | 0.00 | ||||
3703140116 | 銅線鼻子 | 500A | 個 | 無 | 1,000.00 | 2019-10-30 | 標準:國標 | 0.00 | ||||
3703140122 | 線槽 | 40×20 | 米 | 無 | 20.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3703140275 | 纏繞管 | φ10 | 米 | 無 | 100.00 | 2019-10-30 | 0.00 | |||||
3703140583 | 尼龍扎條 | 4×300 | 個 | 無 | 100.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3703140643 | 線號管 | φ4 | 米 | 無 | 200.00 | 2019-10-25 | 0.00 | |||||
3703140856 | 窺口銅線鼻子 | 16m㎡ | 個 | 無 | 100.00 | 2019-10-25 | 標準:國標 | 0.00 | ||||
3703140951 | 電氣絕緣膠帶 | 2.5×20m | 盤 | 無 | 1,490.00 | 2019-09-28 | 要求:黃、綠、紅、黑和藍色平均送貨,嚴禁送貨時單一配色 | 0.00 | ||||
3703141002 | 尼龍扎條 | 10×650 | 根 | 無 | 200.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3703141916 | 尼龍扎條 | 3×200 | 個 | 無 | 2,000.00 | 2019-10-30 | 0.00 | |||||
3703141943 | 20#乙丙橡膠自粘帶 | 25×5×0.8|舒氏 | 盤 | 舒氏 | 70.00 | 2019-09-30 | 0.00 | |||||
3703142258 | 地線夾子 | 500A|鍛帶和連接線Cu | 個 | 無 | 10.00 | 2019-10-13 | 0.00 | |||||
3703170225 | 鉛封 | 公斤 | 無 | 1.00 | 2019-10-31 | 0.00 | ||||||
3703172610 | 風扇 | DP200A 220-240V | 個 | 無 | 1.00 | 2019-10-20 | 0.00 | |||||
3703173838 | 耐油膠珠 | φ12×30×18|丙烯酸酯橡膠 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-10-30 | 執(zhí)行標準:丙烯酸酯橡膠 內(nèi)徑*外徑*厚度=12×30×18; | 0.00 | ||||
3703174204 | 耐油膠珠 | φ14×40×24|丙烯酸酯橡膠 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-10-30 | 執(zhí)行標準:丙烯酸酯橡膠 內(nèi)徑*外徑*厚度=14 ×40×24; | 0.00 | ||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php