加入日期: | 2019.09.26 |
---|---|
截止日期: | 2019.10.17 |
招標(biāo)代理: | 黑河市政府采購中心 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | ***人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃招標(biāo)公告 *********受采購人的委托,依據(jù)《政府采購法》及相關(guān)法規(guī),對***人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃采購及服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。 一、項目名稱:***人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃 二、項目編 |
關(guān)鍵詞: | 政府 |
黑河市人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃招標(biāo)公告
黑河市政府采購中心受采購人的委托,依據(jù)《政府采購法》及相關(guān)法規(guī),對黑河市人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃采購及服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項目名稱:黑河市人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃
二、項目編號:HHC[2019]0318
三、資金來源及構(gòu)成:本項目采購預(yù)算9,950,960.80元 (預(yù)算內(nèi):9,950,960.80元)
采購用途:公路口岸安防設(shè)備
四、采購人的采購需求:
(一)招標(biāo)內(nèi)容:
園區(qū)監(jiān)控
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 328 臺 1275 418200
2 監(jiān)控專用電源 328 個 45 14760
3 網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 158 臺 5950 940100
4 槍機(jī)壁裝支架 96 個 30 2880
5 球機(jī)壁裝支架 24 個 60 1440
6 攝像機(jī)補光燈 16 個 290 4640
7 三維萬向節(jié) 232 個 50 11600
8 攝像機(jī)托盤 248 個 50 12400
9 抱箍 496 個 5 2480
10 球機(jī)法蘭 158 個 30 4740
11 球機(jī)U型支架 43 個 187 8041
12 室外超五類網(wǎng)線 9850 米 3.2 31520
13 室外監(jiān)控電源線 9850 米 3.5 34475
14 水晶頭 1150 個 1.2 1380
15 抱桿防水箱 107 個 350 37450
16 室外防水機(jī)柜 15 個 650 9750
17 空開 122 個 25 3050
18 插排 122 個 68 8296
19 1光4電千兆收發(fā)器 53 臺 650 34450
20 1光8電千兆收發(fā)器 69 臺 1180 81420
21 接入交換機(jī) 8 臺 1470 11760
22 4芯終端盒 130 個 120 15600
23 L型4.5-1.5監(jiān)控桿 90 個 1380 124200
24 4.5米桿預(yù)埋件 90 個 950 85500
25 L型6.5-1.5八棱桿 25 個 2650 66250
26 T型6.5-1.5八棱桿 25 個 2930 73250
27 6.5桿預(yù)埋件 50 個 1350 67500
28 4芯地埋光纜 9155 米 7 64085
29 12芯地埋光纜 9250 米 9.2 85100
30 48芯地埋光纜 2780 米 18.5 51430
31 144芯地埋光纜 950 米 60 57000
32 144芯光交箱 2 個 8290 16580
33 48芯光交箱 6 個 6540 39240
34 12芯光纜接頭盒 28 個 340 9520
35 光纜標(biāo)簽吊牌 1000 個 10 10000
36 室外落地式配電箱 8 個 1050 8400
37 配電箱主干電纜 420 米 60 25200
38 前端供電電纜 9000 米 18 162000
39 桿體供電電纜 8950 米 15 134250
40 電纜地埋防水盒 28 個 120 3360
41 PE電纜保護(hù)管 1280 米 28 35840
入境貨檢樓
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(室內(nèi))(核心產(chǎn)品) 55 臺 750 41250
2 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 4 臺 1280 5120
3 監(jiān)控專用電源 59 個 45 2655
4 智能球型攝像機(jī)(室內(nèi))(核心產(chǎn)品) 3 臺 3710 11130
5 智能球型攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 4 臺 5870 23480
6 槍機(jī)壁裝支架 59 個 30 1770
7 球機(jī)壁裝支架 7 個 60 420
8 超五類網(wǎng)線 4100 米 3.2 13120
9 監(jiān)控電源線 4100 米 3.5 14350
10 鍍鋅鋼管 530 米 11.9 6307
11 水晶頭 150 個 1.2 180
12 壁掛機(jī)柜 5 個 930 4650
13 空開 5 個 25 125
14 插排 5 個 68 340
15 接入交換機(jī) 6 臺 1470 8820
16 匯聚交換機(jī) 1 臺 23800 23800
17 4芯終端盒 4 個 120 480
18 ODF架 1 個 900 900
19 室內(nèi)4芯光纜 200 米 5.2 1040
旅檢樓
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(室內(nèi))(核心產(chǎn)品) 133 臺 750 99750
2 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 7 臺 1280 8960
3 監(jiān)控專用電源 187 個 45 8415
4 智能球型攝像機(jī)(室內(nèi))(核心產(chǎn)品) 43 臺 3710 159530
5 智能球型攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 16 臺 5870 93920
6 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(半球)(核心產(chǎn)品) 28 臺 895 25060
7 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 19 臺 760 14440
8 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(海關(guān))(核心產(chǎn)品) 2 臺 27800 55600
9 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(邊檢)(核心產(chǎn)品) 2 臺 27800 55600
10 鷹眼攝像機(jī)支架 4 個 850 3400
11 槍機(jī)壁裝支架 159 個 30 4770
12 球機(jī)壁裝支架 59 個 60 3540
13 超五類網(wǎng)線 14582 米 3.2 46662.4
14 監(jiān)控電源線 14582 米 3.5 51037
15 鍍鋅鋼管 3966 米 11.9 47195.4
16 金屬橋架 500 米 90 45000
17 吊筋 500 米 6.5 3250
18 吊筋五件套 1000 套 3 3000
19 200型托架 500 個 22 11000
20 水晶頭 600 個 1.2 720
21 壁掛機(jī)柜 7 個 930 6510
22 空開 7 個 25 175
23 插排 7 個 68 476
24 接入交換機(jī) 15 臺 1470 22050
25 匯聚交換機(jī) 1 臺 23800 23800
26 4芯終端盒 6 個 120 720
27 ODF架 1 個 900 900
28 室內(nèi)4芯光纜 610 米 5.2 3172
出境貨檢樓
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(室內(nèi))(核心產(chǎn)品) 42 臺 750 31500
2 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 7 臺 1280 8960
3 監(jiān)控專用電源 49 個 45 2205
4 智能球型攝像機(jī)(室內(nèi))(核心產(chǎn)品) 3 臺 3710 11130
5 智能球型攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) 4 臺 5870 23480
6 槍機(jī)壁裝支架 49 個 30 1470
7 球機(jī)壁裝支架 7 個 60 420
8 超五類網(wǎng)線 2130 米 3.2 6816
9 監(jiān)控電源線 2130 米 3.5 7455
10 鍍鋅鋼管 680 米 11.9 8092
11 水晶頭 120 個 1.2 144
12 壁掛機(jī)柜 6 個 930 5580
13 空開 6 個 25 150
14 插排 6 個 68 408
15 接入交換機(jī) 7 臺 1470 10290
16 匯聚交換機(jī) 1 臺 23800 23800
17 4芯終端盒 5 個 120 600
18 ODF架 1 個 900 900
19 室內(nèi)4芯光纜 250 米 5.2 1300
機(jī)房與指揮中心
園區(qū)機(jī)房與指揮中心
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 視頻監(jiān)控基礎(chǔ)管理平臺一體機(jī)(核心產(chǎn)品) 1 臺 59700 59700
2 視頻存儲服務(wù)器(核心產(chǎn)品) 2 臺 29300 58600
3 企業(yè)級硬盤 47 塊 1450 68150
4 核心接入交換機(jī) 1 臺 96500 96500
5 核心交換機(jī) 1 臺 49800 49800
6 萬兆以太網(wǎng)光接口板 2 臺 27800 55600
7 千兆以太網(wǎng)光接口板 5 臺 27600 138000
8 匯聚交換機(jī) 1 臺 23800 23800
9 接入交換機(jī) 1 臺 1470 1470
10 單芯千兆光模塊 135 個 480 64800
11 千兆光模塊 84 個 500 42000
12 萬兆光模塊 12 個 820 9840
13 光轉(zhuǎn)電模塊 8 個 550 4400
14 光纖跳線 184 條 38 6992
15 光纖跳線 135 條 38 5130
16 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 10 條 100 1000
17 光纖配線柜 1 個 17600 17600
18 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 2 個 3700 7400
19 PDU防雷插排 4 個 380 1520
20 機(jī)房專用精密空調(diào) 2 臺 39800 79600
21 防靜電地板 200 平米 350 70000
22 配電電纜 100 米 60 6000
23 55寸液晶拼接屏 12 塊 12800 153600
24 配套子單元支架 12 套 830 9960
25 模塊化底座 4 套 1780 7120
26 線纜 12 套 580 6960
27 視頻綜合管理平臺主機(jī)(核心產(chǎn)品) 1 套 18300 18300
28 高清輸出板卡 3 塊 9800 29400
29 高清輸入板卡 1 塊 9500 9500
30 控制電腦 1 臺 7250 7250
31 校時服務(wù)器 1 臺 22100 22100
海關(guān)機(jī)房與指揮中心
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 綜合安防管理平臺(核心產(chǎn)品) 1 臺 86500 86500
2 視頻存儲服務(wù)器(核心產(chǎn)品) 5 臺 29300 146500
3 企業(yè)級硬盤 89 塊 1450 129050
4 萬兆防火墻(核心產(chǎn)品) 1 臺 165000 165000
5 核心交換機(jī) 1 臺 49800 49800
6 萬兆以太網(wǎng)光接口板 1 臺 24800 24800
7 光轉(zhuǎn)電模塊 6 個 550 3300
8 萬兆光模塊 4 個 820 3280
9 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 10 條 100 1000
10 光纖跳線 8 條 38 304
11 接入交換機(jī) 1 臺 1470 1470
12 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 2 個 3700 7400
13 PDU防雷插排 4 個 380 1520
14 機(jī)房專用精密空調(diào) 1 臺 39800 39800
15 防靜電地板 200 平米 350 70000
16 配電電纜 100 米 60 6000
17 55寸液晶拼接屏 12 塊 12800 153600
18 配套子單元支架 12 套 830 9960
19 模塊化底座 4 套 1780 7120
20 線纜 12 套 580 6960
21 視頻綜合管理平臺主機(jī)(核心產(chǎn)品) 1 套 18300 18300
22 高清輸出板卡 3 塊 9800 29400
23 高清輸入板卡 1 塊 9500 9500
24 功放 1 臺 1700 1700
25 效果器 1 臺 1750 1750
26 10寸音響 2 個 750 1500
27 鵝頸麥 1 個 790 790
28 600機(jī)柜 1 臺 850 850
29 音頻線 50 米 6 300
30 話筒線 50 米 6 300
31 控制電腦 2 臺 7250 14500
邊檢機(jī)房與指揮中心
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 智慧園區(qū)綜合管理平臺(核心產(chǎn)品) 2 臺 78900 157800
2 網(wǎng)絡(luò)視頻存儲服務(wù)器(核心產(chǎn)品) 29 臺 29300 849700
3 企業(yè)級硬盤 682 塊 1450 988900
4 萬兆防火墻(核心產(chǎn)品) 1 臺 195000 195000
5 視頻準(zhǔn)入系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) 1 臺 265000 265000
6 安全隔離交互系統(tǒng) 1 臺 219000 219000
7 核心交換機(jī) 1 臺 49800 49800
8 萬兆以太網(wǎng)光接口板 1 臺 24800 24800
9 千兆以太網(wǎng)電接口板 1 臺 25600 25600
10 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 10 條 100 1000
11 萬兆光模塊 4 個 820 3280
12 光纖跳線 8 條 38 304
13 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 6 個 3700 22200
14 PDU防雷插排 12 個 380 4560
15 機(jī)房專用精密空調(diào) 1 臺 39800 39800
16 防靜電地板 200 平米 350 70000
17 配電電纜 100 米 60 6000
18 55寸液晶拼接屏 12 塊 12800 153600
19 配套子單元支架 12 套 830 9960
20 模塊化底座 4 套 1780 7120
21 線纜 12 套 580 6960
22 視頻綜合平臺(核心產(chǎn)品) 1 套 17500 17500
23 視頻綜合平臺解碼卡 3 塊 9950 29850
24 視頻綜合平臺編碼卡 1 塊 9300 9300
25 控制電腦 1 臺 7250 7250
卡口
序號 名稱 數(shù)量 單位 單價 合計
1 900萬AI一體化抓拍單元(核心產(chǎn)品) 20 臺 8290 165800
2 頻閃燈 60 個 1250 75000
3 爆閃燈 60 個 1890 113400
4 抱桿防水箱 8 個 350 2800
5 空開 8 個 25 200
6 插排 8 個 68 544
7 1光4電千兆收發(fā)器 8 臺 650 5200
8 4芯終端盒 8 個 120 960
9 三維萬向節(jié) 140 個 50 7000
10 攝像機(jī)托盤 140 個 50 7000
11 抱箍 280 個 5 1400
12 7-16米L桿 2 個 16800 33600
13 7-16米桿預(yù)埋件 2 套 11900 23800
14 7.5-20米L桿 6 個 39600 237600
15 7.5-20米桿預(yù)埋件 6 套 12600 75600
以上報價包含稅金、設(shè)備報價、設(shè)備安裝費、設(shè)備調(diào)試費、3年質(zhì)保服務(wù)費
本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)
(二)本次招標(biāo)共1包
(三)交貨時間:2019年12月30日前安裝驗收完畢
(四)交貨地點:黑龍江大橋引路一公里口岸聯(lián)檢大樓
五、投標(biāo)人資格要求:
(一)必須具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的資格條件;
(二)本項目特殊資質(zhì)要求:
電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)。
六、參與資格和招標(biāo)文件獲取方式:
(一)參加本項目供應(yīng)商,須在黑龍江省內(nèi)政府采購網(wǎng)注冊登記并經(jīng)審核合格;
(二)參與資格方式:有意向參加本項目招標(biāo)采購活動的潛在供應(yīng)商,請到黑龍江省政府采購網(wǎng)http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!home.action/點擊【黑河】)憑用戶名和密碼登錄,點擊“網(wǎng)上報名”,選定擬參與項目“進(jìn)入”,選擇投報采購項目(包)點擊“報名”,則報名成功。只有在黑河市政府采購網(wǎng)報名成功的潛在供應(yīng)商,方有資格參加本項目的招標(biāo)采購活動。
(三)招標(biāo)文件獲取方式:請到http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!home.action/點擊【黑河】)黑河市政府采購網(wǎng)“下載中心”欄,下載黑河市人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃招標(biāo)文件(免費獲。
七、遞交投標(biāo)文件截止時間:
遞交文件截止時間2019年10月17日9時整,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前,將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件指定遞交地點。任何單位和個人不得在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件。
逾期送達(dá)或者未按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)拒收。
八、遞交投標(biāo)文件地點:
黑河市人民政府口岸辦公室_監(jiān)控設(shè)備采購安裝計劃投標(biāo)文件遞交處(黑河市通江路12號(黑河市政務(wù)服務(wù)中心五樓開標(biāo)一室))。
九、開標(biāo)時間及地點:
開標(biāo)時間:2019年10月17日9時整;
開標(biāo)地點:黑河市通江路12號(黑河市政務(wù)服務(wù)中心五樓開標(biāo)一室)。
十、投標(biāo)保證金金額:
本項目需交投標(biāo)保證金199,000.00元,遞交截止時間2019年10月17日9時整。
戶名:黑河黑龍江大橋口岸聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)項目指揮部
賬號: 25080121011000088
開戶行:龍江銀行黑河愛輝支行
十一、聯(lián)系方式***
采購人:黑河市人民政府口岸辦公室
地 址:***
采購單位聯(lián)系人:劉洪濤 電話:***
集中采購機(jī)構(gòu):黑河市政府采購中心
地址:***
項目負(fù)責(zé)人:王艷萍 電話:***
十二、公告期限:本招標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為5個工作日。
黑河市人民政府口岸辦公室
黑河市政府采購中心
2019年9月26日