加入日期: | 2019.09.28 |
---|---|
截止日期: | 2019.09.28 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內 容: | 尊敬的會員: **沙鋼物資貿易有限公司將于**月**日 **:**進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易**及交易參數(shù)如下: 拼盤號品名材質規(guī)格質量等級**描述執(zhí)行標準重量/數(shù)量起拍價附件 JJZY************超薄帶Q***B*.******AnullQ******-CBD**.* |
尊敬的會員: | |||||||||
江蘇沙鋼物資貿易有限公司將于09月28日 13:45進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | |||||||||
拼盤號 | 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 附件 |
JJZY201909280074 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 24.42噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280075 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 24.42噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280076 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.45噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280077 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.68噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280078 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 24.75噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280079 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.76噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280080 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 24.84噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280081 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.85噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280082 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.93噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280083 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 25.14噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280084 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 25.14噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280085 | 超薄帶 | Q345B | 1.2*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 25.17噸/1件 | 3763元 | |
JJZY201909280086 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 25.48噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280087 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 25.71噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280003 | 超薄帶 | Q550 | 1.7*1180 | C | null | T/SSEA 0031-2019 | 0.225噸/1件 | 3413元 | |
JJZY201909280004 | 超薄帶 | Q550 | 1.7*1180 | C | null | T/SSEA 0031-2019 | 0.51噸/1件 | 3413元 | |
JJZY201909280005 | 超薄帶 | Q550 | 1.75*1190 | C | null | T/SSEA 0031-2019 | 0.9噸/1件 | 3413元 | |
JJZY201909280006 | 超薄帶 | 50 | 1.5*1185 | C | null | GB/T 711-2017 | 0.942噸/1件 | 3413元 | |
JJZY201909280007 | 超薄帶 | 50 | 1.5*1185 | C | null | GB/T 711-2017 | 1.199噸/1件 | 3463元 | |
JJZY201909280008 | 超薄帶 | 50 | 1.4*1550 | A | null | GB/T 711-2017 | 2.505噸/1件 | 3513元 | |
JJZY201909280009 | 超薄帶 | 50 | 1.4*1550 | A | null | GB/T 711-2017 | 2.988噸/1件 | 3513元 | |
JJZY201909280010 | 超薄帶 | Q690 | 1.5*1180 | A | null | T/SSEA 0031-2019 | 8.095噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280011 | 超薄帶 | Q235B | 0.92*1550 | A | null | Q320582-CBD | 8.44噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280012 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 9.065噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280013 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 10.39噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280014 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.09噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280015 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.1噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280016 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.1噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280017 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 12.16噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280018 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 12.17噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280019 | 超薄帶 | Q550 | 1.6*1180 | A | null | T/SSEA 0031-2019 | 12.39噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280020 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 12.48噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280021 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.57噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280022 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.58噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280023 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.62噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280024 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 12.84噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280025 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 13.23噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280026 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 14.78噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280027 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 14.83噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280028 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 16.01噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280029 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 16.11噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280030 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1183 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 16.12噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280031 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1173 | A | null | Q320582-CBD | 16.51噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280032 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 16.53噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280033 | 超薄帶 | Q690 | 1.5*1180 | A | null | T/SSEA 0031-2019 | 16.54噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280034 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 16.86噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280035 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 17.02噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280036 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 17.11噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280037 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 17.45噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280038 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1183 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 17.71噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280039 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 17.94噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280040 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 18.38噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280041 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 18.54噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280042 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 18.84噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280043 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1183 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 18.87噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280044 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.82噸/1件 | 3983元 | |
JJZY201909280045 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1183 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.94噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280046 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1173 | A | null | Q320582-CBD | 20.1噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280047 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 20.39噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280048 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 20.5噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280049 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 20.52噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280050 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1200 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 20.52噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909280051 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 20.98噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280052 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 21.12噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280053 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 21.34噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280054 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 21.47噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280055 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 21.52噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280056 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 21.55噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280057 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 21.65噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280058 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 21.71噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280059 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 22.13噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280060 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 22.18噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280061 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 22.22噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280062 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 22.48噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280063 | 超薄帶 | Q345B | 1.2*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 22.57噸/1件 | 3763元 | |
JJZY201909280064 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.02噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280065 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.12噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280066 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.13噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280067 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.13噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280068 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.15噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280069 | 超薄帶 | Q345B | 1*1550 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.19噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280070 | 超薄帶 | Q345B | 1*1560 | A | null | JX/ZHM U001-2019 | 23.43噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280071 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 23.62噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280072 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.26噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280073 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 24.38噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280088 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 27.56噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280089 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 27.56噸/1件 | 3823元 | |
JJZY201909280090 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1520 | 1 | null | Q320582-CBD | 2.972噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280091 | 超薄帶 | Q235B | 1.4*1230 | 1 | null | Q320582-CBD | 3.647噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280092 | 超薄帶 | Q235B | 1.3*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 3.731噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280093 | 超薄帶 | Q235B | 1.3*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 4.112噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280094 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1.2*1219 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 4.595噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280095 | 超薄帶 | Q235B | 1.3*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 4.689噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280096 | 超薄帶 | Q235B | 1*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 5.165噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280097 | 超薄帶 | UTS-SPHC | 1*1230 | 1 | null | ASTM1039-2013 | 5.235噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280159 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1560 | 1 | null | Q320582-CBD | 12.48噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280160 | 超薄帶 | UTS-SPHC | 1.2*1240 | 1 | null | ASTM1039-2013 | 12.75噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280161 | 超薄帶 | Q345B | 1.3*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 12.86噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280162 | 超薄帶 | Q460 | 1.5*1220 | 1 | null | T/SSEA 0031-2019 | 12.93噸/1件 | 3953元 | |
JJZY201909280163 | 超薄帶 | Q550 | 1.75*1170 | 1 | null | T/SSEA 0031-2019 | 12.94噸/1件 | 3953元 | |
JJZY201909280164 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1550 | 1 | null | Q320582-CBD | 12.94噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280165 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1560 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.12噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280166 | 超薄帶 | Q235B | 0.85*1230 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.16噸/1件 | 3983元 | |
JJZY201909280363 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1240 | A | null | Q320582-CBD | 8.425噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280364 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1210 | A | null | Q320582-CBD | 8.445噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280365 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 8.64噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280366 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1240 | A | null | Q320582-CBD | 8.895噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280367 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 9.005噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280368 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 9.3噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280369 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 9.375噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280370 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 9.935噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280371 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1230 | A | null | Q320582-CBD | 11.49噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280372 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 11.63噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280373 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 11.95噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280374 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 12.22噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280375 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 12.32噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280376 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 12.37噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280098 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 5.45噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280099 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 5.85噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280100 | 超薄帶 | Q235B | 1*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 5.865噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280101 | 超薄帶 | Q345B | 1.2*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 6.195噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280167 | 超薄帶 | Q235B | 1*1230 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.18噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280168 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1550 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.18噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280169 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1560 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.29噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280170 | 超薄帶 | Q345B | 1.4*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.37噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280171 | 超薄帶 | SPHC | 1.2*1550 | 1 | null | JIS G 3131-2011 | 13.47噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280172 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1560 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.48噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280173 | 超薄帶 | UTS-SPHC | 1.2*1240 | 1 | null | ASTM1039-2013 | 13.5噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280174 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1170 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.5噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280175 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1.15*1219 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 13.57噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280176 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1550 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.67噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280177 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1170 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.69噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280178 | 超薄帶 | Q500 | 1.5*1220 | 1 | null | T/SSEA 0031-2019 | 13.69噸/1件 | 3973元 | |
JJZY201909280179 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1550 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.7噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280180 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1560 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.7噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280377 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 12.44噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280378 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 12.74噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280379 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 12.77噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280380 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 13.04噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280381 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 13.27噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280382 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 14.12噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280383 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 14.29噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280384 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1220 | A | null | Q320582-CBD | 14.45噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280385 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 15.26噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280386 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 16.35噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280387 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 16.63噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280388 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 16.7噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280389 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 16.8噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280390 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1220 | A | null | Q320582-CBD | 17.96噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280102 | 超薄帶 | Q235B | 1*1200 | 1 | null | Q320582-CBD | 6.76噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280103 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 6.81噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280104 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1200 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 6.85噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280105 | 超薄帶 | SPHC | 1.2*1219 | 1 | null | JIS G 3131-2011 | 6.995噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280106 | 超薄帶 | Q235B | 1*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 7.06噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280107 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 7.39噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280108 | 超薄帶 | Q235B | 1*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 7.75噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280109 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1240 | 1 | null | Q320582-CBD | 7.805噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280110 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 8.165噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280111 | 超薄帶 | Q345B | 1.4*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 8.39噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280112 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1*1219 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 8.515噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280113 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1230 | 1 | null | Q320582-CBD | 8.6噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280114 | 超薄帶 | Q345B | 1.5*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 8.855噸/1件 | 3953元 | |
JJZY201909280115 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1*1219 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 8.915噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280181 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1190 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.72噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280182 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1170 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.72噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280183 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1170 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.77噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280184 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1190 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.8噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280185 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1219 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.88噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280186 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1219 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.89噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280187 | 超薄帶 | UTS-SPHC | 1.2*1220 | 1 | null | ASTM1039-2013 | 13.9噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280188 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1219 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.91噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280189 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1200 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.91噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280190 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1230 | 1 | null | Q320582-CBD | 13.91噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280191 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1200 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 13.98噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280192 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1.2*1230 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 13.99噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280193 | 超薄帶 | Q235B | 1.2*1560 | 1 | null | Q320582-CBD | 14.06噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280194 | 超薄帶 | Q345B | 1.3*1550 | 1 | null | JX/ZHM U001-2019 | 14.08噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280391 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.11噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280392 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.15噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280393 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 19.33噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280394 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.46噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280395 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.65噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280396 | 超薄帶 | SPA-H | 1.6*1185 | A | null | JX/ZHM U002-2019 | 19.7噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909280397 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1570 | A | null | Q320582-CBD | 19.81噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280398 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1530 | A | null | Q320582-CBD | 21.55噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280399 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 22.07噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280400 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1550 | A | null | Q320582-CBD | 22.98噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280401 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1530 | A | null | Q320582-CBD | 23.8噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280402 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1540 | A | null | Q320582-CBD | 23.99噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280403 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1530 | A | null | Q320582-CBD | 24.02噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280404 | 超薄帶 | Q235B | 0.9*1560 | A | null | Q320582-CBD | 24.86噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280116 | 超薄帶 | Q460 | 1.5*1220 | 1 | null | T/SSEA 0031-2019 | 9.05噸/1件 | 3953元 | |
JJZY201909280117 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1*1219 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 9.145噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280118 | 超薄帶 | SPHT1-B | 1*1219 | 1 | null | JX/ZHM U003-2019 | 9.205噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280119 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1219 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 9.505噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280120 | 超薄帶 | Q345B | 1.2*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 9.69噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280121 | 超薄帶 | UTS-SPHC | 1.2*1230 | 1 | null | ASTM1039-2013 | 9.83噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280122 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 9.89噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280123 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1550 | 1 | null | Q320582-CBD | 9.925噸/1件 | 3903元 | |
JJZY201909280124 | 超薄帶 | SPHT1-Cr | 1.2*1200 | 1 | null | JX/ZHM U001-2018 | 9.93噸/1件 | 3843元 | |
JJZY201909280125 | 超薄帶 | Q345B | 1.4*1220 | 1 | null | Q320582-CBD | 9.94噸/1件 | 3923元 | |
JJZY201909280126 | 超薄帶 | Q235B | 1.1*1230 | 1 | null | Q320582-CBD | 9.96噸/1件 | 3903元 | |
