加入日期: | 2019.10.02 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 隧道公司**EH供水二期輸水工程雙三段Ⅳ標(biāo)項(xiàng)目部二三項(xiàng)料詢價(jià)采購(gòu)單 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購(gòu)組織 詢價(jià)方式 公開詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 王靜靜 詢價(jià)單位 隧道公司**EH供水二期輸水工程 |
詢價(jià)單名稱 | 隧道公司新疆EH供水二期輸水工程雙三段Ⅳ標(biāo)項(xiàng)目部二三項(xiàng)料詢價(jià)采購(gòu)單 | 詢價(jià)單編號(hào) | 002007089201910020000115 | ||
采購(gòu)組織 | 詢價(jià)方式 | 公開詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2019-10-05 | |
詢價(jià)日期 | 2019-10-02 | 詢價(jià)用戶 | 王靜靜 | 詢價(jià)單位 | 隧道公司新疆EH供水二期輸水工程雙三段Ⅳ標(biāo)項(xiàng)目部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求說(shuō)明 |
高強(qiáng)度螺栓 | M16*60 | 套 | 1060.000 | |
螺母 | 16 | 個(gè) | 340.000 | |
平墊 | 16 | 個(gè) | 1000.000 | |
彈墊 | 16 | 個(gè) | 1000.000 | |
雙頭螺絲 | M20*110 | 套 | 20.000 | |
高強(qiáng)度螺栓 | M16*60 | 套 | 5000.000 | |
防銹漆 | 鐵紅 | 桶 | 5.000 | |
防腐漆 | 桶 | 5.000 | ||
法蘭盤 | 100 | 片 | 1783.000 | |
橡膠軟墊 | 100 | 套 | 5000.000 | |
高強(qiáng)度平彈 | 20*70 | 套 | 100.000 | |
氣管三通 | 8 | 個(gè) | 30.000 | |
氣管三通 | 10 | 個(gè) | 30.000 | |
氣管三通 | 12 | 個(gè) | 30.000 | |
加長(zhǎng)重型套筒 | 46# | 個(gè) | 4.000 | |
電子稱 | 個(gè) | 1.000 | ||
法蘭片 | 125,加厚 | 片 | 12.000 | |
瓷瓶 | 1 | 個(gè) | 10.000 | |
瓷瓶 | 2 | 個(gè) | 10.000 | |
瓷瓶 | 3 | 個(gè) | 10.000 | |
螺絲 | M14*100 | 套 | 30.000 | |
法蘭盤 | 125 | 個(gè) | 10.000 | |
膠墊 | 125 | 個(gè) | 10.000 | |
鍍鋅水管 | 16 | 根 | 10.000 | |
管箍 | 16 | 個(gè) | 20.000 | |
彎頭 | 6 | 個(gè) | 20.000 | |
對(duì)絲 | 16 | 個(gè) | 40.000 | |
手動(dòng)套絲機(jī) | 套 | 2.000 | ||
法蘭盤 | 個(gè) | 2000.000 | ||
膠墊 | 個(gè) | 2000.000 | ||
瓷葫蘆 | 個(gè) | 300.000 | ||
螺絲 | M10*10 | 套 | 500.000 | |
螺絲 | 套 | 10000.000 | ||
魚尾螺栓 | 套 | 1000.000 | ||
瓷瓶 | 個(gè) | 5040.000 | ||
美孚防凍液 | 件 | 48.000 | ||
焊鋼管 | 219 | 根 | 10.000 | |
鍍鋅鋼管 | 325 | 根 | 3.000 | |
鍍鋅鋼管 | 273 | 根 | 3.000 | |
鍍鋅鋼管 | 219 | 根 | 29.000 | |
鋼板 | 1.5*m6m*2mm | 張 | 6.000 | |
鍍鋅方管 | 80*80*4mm | 支 | 10.000 | |
鍍鋅方管 | 40*60 | 支 | 25.000 | |
鍍鋅鋼管 | 32 | 支 | 7.000 | |
螺旋管 | 42 | 支 | 3.000 | |
PE管 | 225*1 | 米 | 40.000 | |
PE三通 | 225 | 個(gè) | 4.000 | |
PE堵頭 | 225 | 個(gè) | 8.000 | |
止回閥 | DN200 | 個(gè) | 12.000 | |
手動(dòng)閘閥 | DN200 | 個(gè) | 20.000 | |
彎頭 | 200*90° | 個(gè) | 24.000 | |
等徑三通 | 200 | 個(gè) | 2.000 | |
熱力補(bǔ)償器 | 200 | 個(gè) | 8.000 | |
鋼制截止閥 | 200 | 個(gè) | 10.000 | |
電磁流量計(jì) | 200 | 個(gè) | 2.000 | |
剛性防水套筒 | 100 | 個(gè) | 4.000 | |
剛性防水套筒 | 200 | 個(gè) | 8.000 | |
軟連接 | 200 | 個(gè) | 8.000 | |
壓力表 | 表 | 8.000 | ||
法蘭盤 | 100 | 個(gè) | 1100.000 | |
膠墊 | 100 | 個(gè) | 600.000 | |
高強(qiáng)度螺栓 | M16*60 | 套 | 4000.000 | |
鍍鋅螺絲 | M12*30 | 套 | 100.000 | |
鍍鋅螺母 | 10 | 個(gè) | 1500.000 | |
鍍鋅螺母 | 10 | 個(gè) | 1500.000 | |
止水鋼板 | 米 | 152.000 | ||
雨布 | 10*12m | 張 | 1.000 | |
雨布 | 6*8m | 張 | 1.000 | |
有紡?fù)凉げ?/td> | ㎡ | 600.000 | ||
附著式振動(dòng)器 | 臺(tái) | 2.000 | ||
尼龍?jiān)鷰?/td> | 8*300 | 包 | 5.000 | |
尼龍?jiān)鷰?/td> | 5*300 | 包 | 5.000 | |
鉚釘 | 4mm | 盒 | 5.000 | |
PVC管 | DN100 | 根 | 60.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報(bào)價(jià)要求:報(bào)價(jià)要求:①該報(bào)價(jià)為送到含增值稅結(jié)算價(jià)格,包括稅金、保險(xiǎn)、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等一切費(fèi)用,結(jié)算采用一票制。 ②報(bào)價(jià)有效期內(nèi)供應(yīng)商多次報(bào)價(jià)/調(diào)整報(bào)價(jià),以最后一次確認(rèn)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),交易確認(rèn)后賣方不能以任何理由提出漲價(jià)要求。 |
質(zhì)保金: |
付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬 |
其他:以上所報(bào)單價(jià)必須為含稅含運(yùn)輸單價(jià),具體收貨數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際合格數(shù)量為準(zhǔn)。 |