加入日期: | 2019.10.02 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:油品及防凍液 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:lizengxue 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *通用鋰基潤滑脂***.**千克*# ****-**-** **:**:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 油品及防凍液 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-10-29 19:45:25 | 采購員: | lizengxue | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 通用鋰基潤滑脂 | 150.00 | 千克 | 3# | 2019-09-12 00:00:00 | ||||||
2 | 中負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | 180.00 | 千克 | L-CKC150 | 2019-09-17 00:00:00 | ||||||
3 | 防凍液 | 30.00 | 桶 | -40°C | 2019-09-20 00:00:00 | ||||||
4 | 通用鋰基潤滑脂 | 300.00 | 千克 | 3# | 2019-09-23 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***