服務(wù)列表| 付費指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標網(wǎng)首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標機構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2019.10.02招標公告 > 敬業(yè)集團10月份生產(chǎn)搬倒招標

敬業(yè)集團10月份生產(chǎn)搬倒招標

信息發(fā)布日期:2019.10.02 標簽: 河北省招標 
加入日期:2019.10.02
截止日期:2019.10.08
地 區(qū):河北省
內(nèi) 容:項目名稱: 敬業(yè)集團**月份生產(chǎn)搬倒招標 報價截止時間: ****/**/** **:**:** 項目編號: JYZB********** 聯(lián)系電話: *********** 發(fā)布時間: ****/**/** 電子郵箱: 投標單位入圍標準: 三證合一具備且有效,開戶行許可證具備且有效 項目備注: 該
 
招標公告正文
項目名稱: 敬業(yè)集團10月份生產(chǎn)搬倒招標  報價截止時間: 2019/10/08 09:00:00 項目編號: JYZB2019100006 聯(lián)系電話: 17717788538 發(fā)布時間: 2019/10/02 電子郵箱***
序號 采購品名稱 品目編碼 規(guī)格 單位 數(shù)量 物料備注
1 第一燒結(jié)事業(yè)部球團除塵灰拉運 1 1.0 元/噸 164424
2 第一燒結(jié)事業(yè)部燒結(jié)一車間除塵灰向南區(qū)拉運 2 1.0 元/噸 124080
3 第一燒結(jié)事業(yè)部燒結(jié)一車間除塵灰向北區(qū)拉運 3 1.0 元/噸 9192
4 第一燒結(jié)事業(yè)部脫硫泥、灰拉運 4 1.0 元/噸 121368
5 第一燒結(jié)事業(yè)部脫硫水拉運 5 1.0 元/噸 77616
6 第一煉鐵事業(yè)部爐拉運 6 1.0 元/噸 14400
7 第一煉鐵事業(yè)部重力除塵灰拉運 7 1.0 元/噸 72000
8 第一煉鐵事業(yè)部礦槽除塵灰倒運 8 1.0 元/噸 96000
9 第一二三煉鐵事業(yè)部鐵水拉運 9 1.0 元/噸 2100000
10 第二煉鐵事業(yè)部高爐車間除塵灰拉運 10 1.0 元/噸 271200
11 第三煉鐵事業(yè)部燒結(jié)單元除塵灰拉運 11 1.0 元/月/輛 24
12 第三煉鐵事業(yè)部高爐車間除塵灰拉運 12 1.0 元/噸 264000
13 第一煉鋼事業(yè)部污泥拉運 13 1.0 元/噸鋼 4320000
14 第一煉鋼事業(yè)部除塵灰拉運 14 1.0 元/月 24
15 第一煉鋼事業(yè)部氧化鐵皮、污泥拉運 15 1.0 元/噸 24000
16 第一煉鋼事業(yè)部爐下清渣 16 1.0 元/噸鋼 4320000
17 第一煉鋼事業(yè)部鋼渣拉運 17 1.0 元/噸鋼 4320000
18 第一煉鋼事業(yè)部廢鋼二次倒運 18 1.0 元/車 28800
19 第一煉鋼事業(yè)部高品鋼渣盆及軋機工作輥拉運 19 1.0 元/月 24
20 第一煉鋼事業(yè)部軋鋼一車間鋼筋頭拉運 20 1.0 元/噸 36000
21 第一煉鋼事業(yè)部軋鋼二車間鋼筋頭拉運 21 1.0 元/噸 31200
22 第一煉鋼事業(yè)部軋鋼三四車間鋼筋頭及廢鋼拉運 22 1.0 元/噸 57600
23 第一煉鋼事業(yè)部散裝料鏟車供料 23 1.0 元/月 24
24 第二煉鋼事業(yè)部鏟車上料、干雜工 24 1.0 元/噸鋼 23280000
25 第二煉鋼事業(yè)部爐下清渣 25 1.0 元/噸鋼 23280000
26 第二煉鋼事業(yè)部1-3#爐鋼渣拉運 26 1.0 元/噸鋼 14640000
27 第二煉鋼事業(yè)部4#爐、AOD爐鋼渣拉運 27 1.0 元/噸鋼 8640000
28 第二煉鋼事業(yè)部汽車搬倒廢鋼 28 1.0 元/車 72000
29 第二煉鋼事業(yè)部廢鋼裝卸 29 1.0 元/月/車 24
30 第二煉鋼事業(yè)部叉車供料 30 1.0 元/噸鋼 23280000
31 第二煉鋼事業(yè)部大片廢鋼切割倒運 31 1.0 元/噸 84000
32 棒材事業(yè)部五六七車間氧化鐵皮以及污泥清理拉運 32 1.0 元/噸 61080
33 棒材事業(yè)部五六車間鋼筋頭拉運 33 1.0 元/噸 77400
34 動力事業(yè)部鋼渣車間尾渣搬倒 34 1.0 元/月/輛 24
35 動力事業(yè)部鋼渣車間原渣鐵面拉運 35 1.0 元/噸 432000
36 動力事業(yè)部供水車間南區(qū)污水處理中心污泥外運 36 1.0 元/m3 18000



項目說明: 聯(lián)系電話:0311-82871692 聯(lián)系電話***
報價網(wǎng)址:http://222.223.217.227:8889/th_project/index.html
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機版 | 招標導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號