加入日期: | 2019.10.04 |
---|---|
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 隧道公司**軌道**號(hào)線土建四標(biāo)二三項(xiàng)料詢價(jià)采購(gòu) 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購(gòu)組織 項(xiàng)目部 詢價(jià)方式 公開詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 李帥 詢價(jià)單位 **地鐵**號(hào)線 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 |
詢價(jià)單名稱 | 隧道公司重慶軌道18號(hào)線土建四標(biāo)二三項(xiàng)料詢價(jià)采購(gòu) | 詢價(jià)單編號(hào) | 002007101201910040000002 | ||
采購(gòu)組織 | 項(xiàng)目部 | 詢價(jià)方式 | 公開詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2019-10-08 |
詢價(jià)日期 | 2019-10-04 | 詢價(jià)用戶 | 李帥 | 詢價(jià)單位 | 重慶地鐵18號(hào)線 |
物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求說(shuō)明 |
鐵鍬 | 把 | 50.000 | ||
鍬把 | 把 | 50.000 | ||
小錘 | 把 | 5.000 | ||
方鍬 | 把 | 50.000 | ||
圓鍬 | 把 | 50.000 | ||
洋鎬 | 把 | 50.000 | ||
鎬釬 | 300 | 根 | 100.000 | |
梅花扳手 | 19/22 | 把 | 10.000 | |
梅花扳手 | 17/19 | 把 | 10.000 | |
梅花扳手 | 27-30 | 把 | 3.000 | |
開口扳手 | 24*27 | 把 | 3.000 | |
開口扳手 | 36*41 | 把 | 3.000 | |
開口扳手 | 5.5-32 | 套 | 3.000 | |
活動(dòng)扳手 | 450 | 把 | 3.000 | |
活動(dòng)扳手 | 250 | 把 | 3.000 | |
十字螺絲刀 | 6*150 | 把 | 3.000 | |
一字螺絲刀 | 6*150 | 把 | 3.000 | |
史丹利螺絲刀 | 十字 | 把 | 3.000 | |
卷尺 | 3m | 把 | 25.000 | |
卷尺 | 5m | 把 | 25.000 | |
卷尺 | 7m | 把 | 25.000 | |
優(yōu)質(zhì)卷尺 | 3m | 個(gè) | 15.000 | |
優(yōu)質(zhì)卷尺 | 5m | 個(gè) | 15.000 | |
鋼鋸弓 | 把 | 15.000 | ||
鋼鋸片 | 片 | 250.000 | ||
焊鉗 | 600A | 把 | 15.000 | |
焊鉗 | 800A | 個(gè) | 15.000 | |
風(fēng)鎬釬 | 350 | 支 | 100.000 | |
行燈變壓器 | 5KVA | 臺(tái) | 3.000 | |
行燈變壓器 | 10KVA | 臺(tái) | 3.000 | |
空氣開關(guān) | 400A | 個(gè) | 3.000 | |
開口線鼻 | 100A | 個(gè) | 50.000 | |
開口線鼻 | 200A | 個(gè) | 50.000 | |
開口線鼻 | 300A | 個(gè) | 50.000 | |
銅線鼻子 | 200A | 個(gè) | 15.000 | |
銅線鼻子 | 250A | 個(gè) | 15.000 | |
銅線鼻子 | 300A | 個(gè) | 15.000 | |
銅線鼻子 | 400A | 個(gè) | 15.000 | |
銅線鼻子 | 500A | 個(gè) | 15.000 | |
銅線鼻子 | 600A | 個(gè) | 15.000 | |
高壓防水膠帶 | 卷 | 150.000 | ||
雙色膠帶 | 卷 | 150.000 | ||
強(qiáng)光手電筒 | 把 | 50.000 | ||
瓷瓶 | 3# | 個(gè) | 150.000 | |
防爆燈 | 套 | 150.000 | ||
應(yīng)急燈 | 220V | 個(gè) | 25.000 | |
一次性口罩 | 個(gè) | 250.000 | ||
線手套 | 雙 | 500.000 | ||
布手套 | 雙 | 500.000 | ||
膠手套 | 雙 | 250.000 | ||
全膠防滑手套 | 雙 | 50.000 | ||
絕緣鞋 | 5KV | 雙 | 5.000 | |
絕緣手套 | 12KV | 雙 | 5.000 | |
硅膠手套 | 雙 | 100.000 | ||
布膠手套 | 雙 | 100.000 | ||
防滑手套 | 雙 | 5.000 | ||
普通雨鞋 | 雙 | 5.000 | ||
優(yōu)質(zhì)雨鞋 | 雙 | 25.000 | ||
雨衣 | 長(zhǎng)款 | 件 | 25.000 | |
雙面雨衣 | 套 | 25.000 | ||
大雨傘 | 把 | 25.000 | ||
防毒面罩 | 套 | 50.000 | ||
氧氣面罩 | 套 | 10.000 | ||
電焊手套 | 長(zhǎng) | 雙 | 5.000 | |
牛皮焊工手套 | 雙 | 5.000 | ||
高壓絕緣鞋 | 42 | 雙 | 5.000 | |
防塵網(wǎng) | 件 | 50.000 | ||
防墜網(wǎng) | 張 | 50.000 | ||
彩條布 | 件 | 25.000 | ||
藍(lán)灰布 | 4*20m | 卷 | 15.000 | |
綠色密目網(wǎng) | 張 | 50.000 | ||
加密防塵網(wǎng) | 卷 | 50.000 | ||
密目鋼絲過(guò)濾網(wǎng) | 卷 | 5.000 | ||
密目防護(hù)網(wǎng) | 2mm | 平方 | 250.000 | |
棉紗 | 袋 | 5.000 | ||
麻袋 | 60*100 | 個(gè) | 25.000 | |
警示帶 | 卷 | 100.000 | ||
生料帶 | 卷 | 25.000 | ||
貨架 | 套 | 2.000 | ||
菱形網(wǎng) | 2m*1.5m | 塊 | 40.000 | |
反光貼 | 卷 | 75.000 | ||
麻袋 | 個(gè) | 250.000 | ||
施工線 | 塑料 | 個(gè) | 10.000 | |
扎帶 | 5*400 | 袋 | 10.000 | |
消防水帶 | φ65 | 米 | 150.000 | |
消防水帶 | 150 | 米 | 150.000 | |
消防水帶 | φ50 | 米 | 150.000 | |
消防柜架 | 套 | 3.000 | ||
消防斧 | 把 | 3.000 | ||
消防鏟 | 把 | 3.000 | ||
消防鉤 | 個(gè) | 3.000 | ||
消防桶 | 個(gè) | 3.000 | ||
消防箱 | 800*650*210*1.0 | 個(gè) | 3.000 | |
消防栓 | 只 | 3.000 | ||
消防槍 | 套 | 3.000 | ||
消防鍬 | 把 | 5.000 | ||
消防軟管 | 80*300 | 根 | 5.000 | |
消防軟管 | 80*500 | 根 | 5.000 | |
消防水槍 | 50 | 支 | 5.000 | |
滅火器 | 個(gè) | 50.000 | ||
滅火器箱 | 個(gè) | 50.000 | ||
推車式滅火器 | 臺(tái) | 5.000 | ||
滅火毯 | 1m*1m | 件 | 100.000 | |
氧氣瓶推車 | 臺(tái) | 5.000 | ||
警示帶 | 大 | 卷 | 150.000 | |
氧氣開關(guān) | 個(gè) | 5.000 | ||
乙炔開關(guān) | 個(gè) | 5.000 | ||
高壓氧氣管 | 8 | 米 | 100.000 | |
高壓乙炔管 | 8 | 米 | 100.000 | |
氧氣表 | 減震型 | 只 | 10.000 | |
乙炔表 | 減震型 | 只 | 10.000 | |
安全帶 | 3m國(guó)標(biāo) | 根 | 25.000 | |
安全繩 | 20 | 米 | 250.000 | |
安全網(wǎng) | 平方 | 250.000 | ||
吊帶 | 2T3M | 支 | 5.000 | |
吊帶 | 3T-4M | 根 | 5.000 | |
吊帶 | 5T*6m | 條 | 5.000 | |
吊帶 | 10T*8M | 根 | 5.000 | |
吊帶護(hù)套 | 20T | 個(gè) | 5.000 | |
吊帶護(hù)套 | 15T | 米 | 10.000 | |
吊鉤 | 2T | 個(gè) | 10.000 | |
錐形筒 | 優(yōu)質(zhì)橡膠50cm | 個(gè) | 25.000 | |
錐形筒 | 優(yōu)質(zhì)橡膠70cm | 個(gè) | 25.000 | |
鐵絲 | 12# | KG | 250.000 | |
鐵絲 | 14# | KG | 250.000 | |
扎絲 | KG | 250.000 | ||
電焊條 | 32 | 件 | 25.000 | |
電焊條 | 40 | 件 | 25.000 | |
螺栓 | 22*70 | 套 | 250.000 | |
螺栓 | 18*60 | 套 | 250.000 | |
螺栓 | M12*40 | 套 | 500.000 | |
螺栓 | 8*14 | 套 | 900.000 | |
膨脹螺栓 | 8*80 | 套 | 100.000 | |
膨脹螺栓 | 16mm*20cm | 套 | 50.000 | |
膨脹螺栓 | 12*150mm | 根 | 100.000 | |
膨脹螺栓 | 14*100 | 支 | 100.000 | |
膨脹螺栓 | 16*100 | 支 | 100.000 | |
六角螺栓 | 6*25 | 套 | 100.000 | |
六角螺栓 | 18*50 | 套 | 100.000 | |
內(nèi)六角螺栓 | 8.8級(jí)M8*25 | 套 | 100.000 | |
小壓板螺栓 | M20*80 | 套 | 100.000 | |
鋼絲繩 | 6mm | 米 | 100.000 | |
鋼絲繩 | 18*4m | 根 | 5.000 | |
鋼絲繩 | 20*3m | 根 | 5.000 | |
鋼絲繩 | φ16*6m | 條 | 5.000 | |
鋼絲管 | φ25 | 米 | 25.000 | |
鋼絲管 | φ200 | 米 | 5.000 | |
扎鉤 | 不銹鋼材質(zhì) | 個(gè) | 25.000 | |
噴砂管 | 57*16m | 條 | 3.000 | |
排漿管 | 32 | 條 | 3.000 | |
吸漿管 | 51 | 條 | 3.000 | |
輸送泵軟管 | 條 | 3.000 | ||
高壓風(fēng)管 | 19 | 條 | 15.000 | |
注漿管 | 32 | 條 | 5.000 | |
高壓排漿管 | 25*20m | 條 | 5.000 | |
鋼絲吸引管 | 200 | 米 | 25.000 | |
鋼絲吸引管 | 100mm | 米 | 50.000 | |
拖把 | 個(gè) | 50.000 | ||
掃把 | 大 | 把 | 100.000 | |
掃把 | 小 | 個(gè) | 100.000 | |
塑料掃把 | 套 | 25.000 | ||
抹布 | 張 | 50.000 | ||
防水膠帶(高壓自粘膠帶) | 卷 | 250.000 | ||
泵管軟管清潔球 | 個(gè) | 3.000 | ||
自噴漆 | 紅 | 箱 | 25.000 | |
水平槽式橋架 | 120*100 | 米 | 50.000 | |
PPR水管 | φ40 | 米 | 100.000 | |
PVC排水管 | φ110*4m | 米 | 100.000 | |
PVC管 | 50 | m | 100.000 | |
砂紙 | 400目 | 張 | 250.000 | |
毛刷 | 3寸 | 個(gè) | 25.000 | |
毛刷 | 2寸 | 個(gè) | 25.000 | |
油漆 | 14KG | 桶 | 10.000 | |
稀料 | KG | 100.000 | ||
泡沫板 | 50mm | m2 | 100.000 | |
膩?zhàn)臃?/td> | 袋 | 25.000 | ||
割嘴 | 2# | 個(gè) | 5.000 | |
冷瀝青 | 袋 | 10.000 | ||
冷底子油 | KG | 250.000 | ||
PE薄膜 | 6m*0.06mm | 平方 | 400.000 | |
膨脹劑 | 20KG | 袋 | 10.000 | |
塑料桶 | 個(gè) | 150.000 | ||
PVC管 | 32 | 米 | 50.000 | |
PVC管 | 16 | 米 | 50.000 | |
石棉布 | kg | 50.000 | ||
膠槍 | 個(gè) | 1.000 | ||
聚氨酯密封膠 | 支 | 25.000 | ||
黃油嘴 | 8# | 個(gè) | 25.000 | |
黃油嘴 | 10# | 個(gè) | 25.000 | |
割嘴 | G01-100 | 個(gè) | 25.000 | |
膠水 | 502 | 瓶 | 25.000 | |
麻繩 | 20 | 米 | 25.000 | |
密封膠 | 支 | 25.000 | ||
編織袋 | 個(gè) | 5000.000 | ||
手套 | 付 | 1000.000 | ||
扎絲 | kg | 150.000 | ||
警戒帶 | 條 | 50.000 | ||
鐵絲 | 12# | kg | 150.000 | |
滅火器 | 個(gè) | 75.000 | ||
滅火器箱 | 支 | 38.000 | ||
防塵網(wǎng) | 8m | 卷 | 100.000 | |
自噴漆 | 紅色 | 瓶 | 50.000 | |
編織袋 | 個(gè) | 2500.000 | ||
雨篦子 | 塊 | 250.000 | ||
銅芯電纜線 | 3*2.5 | 米 | 250.000 | |
鐵鏈鎖 | 把 | 20.000 | ||
切割片 | 100mm | 片 | 150.000 | |
柴油機(jī)油 | 15w-40 | 升 | 50.000 | |
尼龍?jiān)鷰?/td> | 包 | 25.000 | ||
膠片手套 | - | 付 | 250.000 | |
貨架 | 套 | 15.000 | ||
氧氣表 | 塊 | 塊 | 8.000 | |
竹膠板 | 1220*2440*15mm | 張 | 25.000 | |
瀝青 | PA-2 | t | 1.000 | |
乙炔表 | 塊 | 8.000 | ||
安全帶 | 根 | 25.000 | ||
油漆 | 黃 | 桶 | 10.000 | |
油漆 | 白 | 桶 | 10.000 | |
膨脹螺栓 | 支 | 1500.000 | ||
安全帽 | 紅色 | 頂 | 150.000 | |
安全帽 | 色 | 頂 | 150.000 | |
銅芯電纜線 | 3*6+2*4 | 米 | 200.000 | |
雨鞋 | 雙 | 25.000 | ||
銅芯電纜線 | 3*4+1 | m | 100.000 | |
黃油 | 袋 | 5.000 | ||
高壓水帶 | 80 | m | 15.000 | |
消防柜 | 套 | 5.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報(bào)價(jià)要求:送到工地落地價(jià),此單價(jià)為含稅價(jià)格。 |
質(zhì)保金:無(wú) |
付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬 |
其他:無(wú) |