招標(biāo)編號(hào): | RFQ1910130141 |
---|---|
加入日期: | 2019.10.13 |
截止日期: | 2019.10.17 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716010084 | 高鈷鉆頭 | φ36 | 個(gè) | 無(wú) | 1.00 | 2019-10-26 | M35材質(zhì) 加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716010556 | 錐柄麻花鉆頭 | φ15.5 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2019-11-15 | M35材質(zhì) 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716010557 | 錐柄麻花鉆頭 | φ26.5 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2019-11-15 | M35材質(zhì) 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716031124 | 焊接90度外圓(正)車刀 | 25×30×160 | 把 | 無(wú) | 30.00 | 2019-11-15 | 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716031125 | 焊接90度外圓(反)車刀 | 25×30×160 | 把 | 無(wú) | 30.00 | 2019-11-15 | 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716031775 | 90°內(nèi)孔車刀 | YG813 C620 | 把 | 無(wú) | 30.00 | 2019-11-15 | 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716031927 | 切斷車刀 | YG813 7304|硬質(zhì)合金 | 個(gè) | 無(wú) | 30.00 | 2019-11-15 | 硬質(zhì)合金刀片 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716031931 | 反45°車刀 | YT767A118|硬質(zhì)合金 | 個(gè) | 無(wú) | 30.00 | 2019-11-15 | 硬質(zhì)合金刀片 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716031941 | 正45°車刀 | YT767A118|硬質(zhì)合金 | 個(gè) | 無(wú) | 30.00 | 2019-11-15 | 硬質(zhì)合金刀片 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716032070 | 液壓閉門器 | 大號(hào) | 套 | 無(wú) | 2.00 | 2019-10-30 | 門重85kg以下 門寬<1000mm 自動(dòng)關(guān)門 皇冠 玥瑪 等品牌 | 0.00 | ||||
3716033661 | 吊環(huán) | M16×40 | 個(gè) | 無(wú) | 300.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3716034372 | 刀片 | RPEW1003MO | 個(gè) | 無(wú) | 50.00 | 2019-10-26 | 硬質(zhì)合金刀片 滿足加工不銹鋼材質(zhì) | 0.00 | ||||
3716034839 | 硬質(zhì)合金帶鋸條 | 9540×54×1.25 | 條 | 無(wú) | 10.00 | 2019-11-15 | 硬質(zhì)合金帶鋸條 | 0.00 | ||||
3716034880 | U鉆刀片 | SPMG07T308 | 個(gè) | 無(wú) | 100.00 | 2019-10-26 | 硬質(zhì)合金刀片 滿足加工不銹鋼材質(zhì) 住友 三菱 特固克 哈一工品牌其他品牌請(qǐng)勿報(bào)價(jià) | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php