招標編號: | RFQ1910180196 |
---|---|
加入日期: | 2019.10.26 |
截止日期: | 2019.10.28 |
地 區(qū): | 山東省 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT_0101010237 | JT_無縫管 | φ19×2|20(GB/T9948) | 公斤 | 無 | 140.00 | 2019-11-09 | 執(zhí)行標準:序號1:GB/T9948-2013并符合GB/T150.2中第5.1.4條規(guī)定,序號2:GB/T9948-2013并符合GB/T150.2-2011中5.1.4條規(guī)定,; | 0.00 | ||||
JT_0101010240 | JT_無縫管 | φ219.1×10|20(9948) | 公斤 | 無 | 31.00 | 2019-11-06 | 備注:L=600mm;執(zhí)行標準:GB/T9948-2013 0℃沖擊試驗3個試件沖擊工平平均值不低于40J ; | 0.00 | ||||
JT_0101010242 | JT_無縫管 | φ159×9|20(9948) | 公斤 | 無 | 6.00 | 2019-11-06 | 備注:L=200mm;執(zhí)行標準: GB/T9948-2013 ; | 0.00 | ||||
JT_0101010243 | JT_無縫管 | φ168.3×7.1|20(6479) | 公斤 | 無 | 11.20 | 2019-11-06 | 備注:L=400mm;執(zhí)行標準:GB/T6479-2013 符合GB/T150.2中第5.1.5條規(guī)定 ; | 0.00 | ||||
JT_0101010244 | JT_無縫管 | φ60.3×5.6|20(6479) | 公斤 | 無 | 2.20 | 2019-11-06 | 備注:L=300mm;執(zhí)行標準:GB/T6479-2013 符合GB/T150.2中第5.1.5條規(guī)定; | 0.00 | ||||
JT_0101010245 | JT_無縫管 | φ33.7×4.6|20(6479) | 公斤 | 無 | 1.60 | 2019-11-06 | 備注:L=500mm;執(zhí)行標準:GB/T6479-2013 符合GB/T150.2中第5.1.5條規(guī)定; | 0.00 | ||||
JT_0101010246 | JT_無縫管 | φ88.9×5.7|20(6479) | 公斤 | 無 | 25.60 | 2019-11-06 | 備注:L=2200mm;執(zhí)行標準:GB/T6479-2013 符合GB/T150.2中第5.1.5條規(guī)定; | 0.00 | ||||
JT_0101010247 | JT_無縫管 | φ21.3×4.6|20(6479) | 公斤 | 無 | 1.20 | 2019-11-06 | 備注:L=300mm;執(zhí)行標準:GB/T6479-2013 符合GB/T150.2中第5.1.5條規(guī)定; | 0.00 | ||||
JT_0101010248 | JT_無縫管 | φ156×8|20 (GB/T9948) | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-11-09 | 執(zhí)行標準:GB/T9948-2013并符合GB/T150.2-2011中5.1.4條規(guī)定; | 0.00 | ||||
JT_0101010251 | JT_無縫管 | φ168.3×17.6|20 (GB/T9948) | 公斤 | 無 | 65.00 | 2019-11-09 | 執(zhí)行標準:GB/T9948-2013并符合GB/T150.2中第5.1.4條規(guī)定; | 0.00 | ||||
總計: 0.00 元 |