招標(biāo)編號(hào): | RFQ1912280243 |
---|---|
加入日期: | 2019.12.29 |
截止日期: | 2020.01.01 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6102000000001 | 錐節(jié) | DN2837/DN261*12 H=4808|S30408 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-03-10 | 備注:(提供板幅見(jiàn)圖,待廠家出據(jù)圖紙后確定料片數(shù)量)大小口外坡口22°,鈍邊2mm,保證標(biāo)準(zhǔn)外周長(zhǎng),保證內(nèi)徑尺寸(表面無(wú)麻點(diǎn)、劃傷、凹坑,用于拋光設(shè)備錐節(jié));執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000002 | 錐節(jié) | CHA(45)3820∕2837*14 H=677|S30408 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-03-10 | 備注:(提供板幅見(jiàn)圖,待廠家出據(jù)圖紙后確定料片數(shù)量)大小口外坡口22°,鈍邊2mm,保證標(biāo)準(zhǔn)外周長(zhǎng),保證內(nèi)徑尺寸;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):參照GB/T25198-2010見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000003 | 錐節(jié) | DN3200/DN2688*10 H=1042|S30408 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-03-10 | 備注:(提供板幅見(jiàn)圖,待廠家出據(jù)圖紙后確定料片數(shù)量)大口外坡口22°鈍邊2mm,小口自然成型坡口,保證標(biāo)準(zhǔn)外周長(zhǎng),保證外徑尺寸(表面無(wú)麻點(diǎn)、劃傷、凹坑,用于拋光設(shè)備錐節(jié));執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000004 | 錐節(jié) | DN1500/DN28*6 H=736|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-03-10 | 備注:(待廠家出圖后確定料片數(shù)量)大口外坡口20°鈍邊2mm,小口坡口垂直板,保證標(biāo)準(zhǔn)外周長(zhǎng),保證外徑尺寸(表面無(wú)麻點(diǎn)、劃傷、凹坑,用于拋光設(shè)備錐節(jié));執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000005 | 錐節(jié) | DN1600/DN594*30 H=985|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-03-10 | 備注:(待廠家出圖后確定料片數(shù)量)大小口外坡口22°,鈍邊2mm,大口保證外周長(zhǎng)5203mm,小口保證內(nèi)徑594mm.小口削薄至板厚20mm,削薄長(zhǎng)度40mm(表面無(wú)麻點(diǎn)、凹坑、劃傷,用于拋光設(shè)備錐節(jié));執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000006 | 錐節(jié) | DN1800/DN1660*12 H=112|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-03-10 | 備注:(待廠家出圖后確定料片數(shù)量)小口自然成型坡口,大口外坡口22°鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)5730mm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000007 | 錐節(jié) | DN1800/DN780*12 H=880|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-03-10 | 備注:(待廠家出圖后確定料片數(shù)量)大口外坡口22°鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)5730mm,小口保內(nèi)徑,自然成型坡口。;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000008 | 錐節(jié) | DN3400/DN2000*16 H=1381|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-03-10 | 備注:(板幅見(jiàn)圖,待廠家出圖后確定料片數(shù)量),大口內(nèi)坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)10769mm,小口自然成型坡口;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
6102000000009 | 錐節(jié) | DN4000/DN488*14 H=4359|S31603 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-03-10 | 備注:(提供板幅見(jiàn)圖,待廠家出圖后確定料片數(shù)量),大口外坡口22°鈍邊2mm,大口保證外周長(zhǎng)12654mm,小口外坡口22°鈍邊2mm,保證內(nèi)徑尺寸(內(nèi)壁無(wú)劃傷、凹坑、麻點(diǎn),用于拋光設(shè)備錐節(jié));執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)圖加工; | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php