招標(biāo)編號(hào): | CRFQ200104003 |
---|---|
加入日期: | 2020.01.04 |
截止日期: | 2020.01.05 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20009 | 冷鮮豬排骨 | 公斤 | 無 | 12.00 | 2020-01-06 | 顏色明亮呈紅色、用手摸起來肉質(zhì)緊密、不黏手、指壓后的凸陷能力及恢復(fù)、無腥臭味。有廠家合格證、有檢疫檢驗(yàn)證。 | 0.00 | |||||
ctwz10001 | 3#白菜 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2020-01-06 | 新鮮干凈、不低于2.5公斤/棵,大小均勻。包心結(jié)實(shí)、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz10073 | 地瓜淀粉鮮粉皮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-01-06 | 地瓜淀粉鮮粉皮,鮮、嫩、口感好,無異味,形狀完好、筋道爽滑、柔韌有彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz20008 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-01-07 | 顏色新鮮、有光澤、瘦肉部分顏色是淡紅色或鮮紅色、脂肪的部分白色而且厚實(shí)。有廠家合格證、有檢疫檢驗(yàn)證。 | 0.00 | |||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 無 | 25.00 | 2020-01-06 | 黃心土豆,不低于0.15公斤/個(gè)、大小均勻。潤圓飽滿結(jié)實(shí)、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz5040 | 鳳祥鹽酥雞 | 1kg*10包/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2020-01-06 | 0.00 | |||||
ctwz5034 | 原條開背龍利魚 | 7.5kg(12)條/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2020-01-07 | 0.00 | |||||
ctwz10017 | 綠皮長(zhǎng)冬瓜 | 公斤 | 無 | 40.00 | 2020-01-07 | 果形正常、單個(gè)不低于6公斤、果皮良好、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害等,無彎曲、大小均勻. | 0.00 | |||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 無 | 7.00 | 2020-01-07 | 細(xì)長(zhǎng)圓錐狀、單個(gè)長(zhǎng)度不低于15cm、顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz30078 | 豆干 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-01-07 | 新鮮無異味 | 0.00 | |||||
ctwz5026 | 鴨血 | 300g*20盒/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2020-01-07 | 0.00 | |||||
ctwz5022 | 白條雞 | 817 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-01-08 | 0.00 | |||||
ctwz10013 | 白蘿卜 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-01-08 | 顏色潔白光亮、單個(gè)不低于1公斤、無彎曲大小均勻表皮光滑、細(xì)膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30050 | 地瓜粉條 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-01-08 | 新鮮地瓜粉條、色澤略微偏黃,接近淀粉原色,絕對(duì)不是白色。粗細(xì)均勻(寬粉條厚薄均勻),無并條,無碎條,有彈性,無雜質(zhì)。偶爾有不規(guī)則的氣泡排列。無霉味、酸味、苦澀味。 | 0.00 | ||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2020-01-08 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz10070 | 黑葉面鮮干蘑菇 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-01-08 | 菌肉肥厚、質(zhì)地脆嫩、有光澤、菌身完好無損、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||
ctwz5027 | 帶魚 | 7--9 | 箱 | 無 | 2.00 | 2020-01-09 | 0.00 | |||||
ctwz30002 | 干豆腐 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 40.00 | 2020-01-09 | 有光澤、豆香醇厚,無異味。厚薄均勻,無粘黏、無拉絲,有韌性和彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz10015 | 有機(jī)菜花 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2020-01-09 | 花蕾顏色潔白或乳白色、單個(gè)不低于0.5公斤、大小均勻、花蕾未開放、表面濕潤、花梗乳白或淡綠、緊湊、主莖短,無凍壞、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-01-09 | 快原,單個(gè)不低于0.8斤,果實(shí)鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz20018 | 熟大腸 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2020-01-10 | 0.00 | ||||||
ctwz30123 | 藕荷 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-01-10 | 0.00 | ||||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2020-01-10 | 色澤鮮亮、單個(gè)不低于0.2公斤、大小均勻、無斷徑、無開裂或凸起、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10008 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2020-01-10 | 柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等,直徑不低于7cm。 | 0.00 | |||||
ctwz10056 | 西芹 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2020-01-10 | 鮮嫩干凈、長(zhǎng)度40厘米左右、葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,無壤心、爽口無渣、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30005 | 餅絲 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2020-01-10 | 新鮮、筋道、不易斷條。 | 0.00 | |||||
ctwz5023 | 富潤園獅子頭 | 350g*24袋/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2020-01-11 | 0.00 | |||||
ctwz10038 | 鮮香菇 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2020-01-11 | 鮮嫩干凈、直徑不低于4cm、菇柄2厘米以下、菌蓋顏色褐色、有光澤、菌身完好無損、菌蓋厚大、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷、無異味,無病蟲害,無畸形菇。 | 0.00 | |||||
ctwz10067 | 上海青 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-01-11 | 鮮嫩干凈、梗短粗、顏色淡綠色、葉子厚肥大、無黃葉、水分充足、無絲、無根、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30124 | 菜丸子 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-01-11 | 0.00 | ||||||
ctwz5020 | 綠色和美雞腿 | 10kg/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2020-01-11 | 0.00 | |||||
ctwz4017 | 蓮花無鹽味精 | 1.9kg/袋 | 袋 | 無 | 1.00 | 2020-01-09 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4012 | 香滿天甜醬 | 3.2kg | 桶 | 無 | 2.00 | 2020-01-07 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4004 | 海天上等蠔油 | 6kgX2桶 | 箱 | 無 | 1.00 | 2020-01-08 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4008 | 紫林厚道醋 | 2.2kgX6瓶 | 箱 | 無 | 1.00 | 2020-01-09 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4018 | 欣和味達(dá)美 | 1.8L*6瓶/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2020-01-09 | 0.00 | |||||
ctwz30086 | 皇貢大米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無 | 2.00 | 2020-01-07 | 0.00 | |||||
ctwz30107 | 胡辣湯 | 無 | 1.00 | 2020-01-10 | 0.00 | |||||||
ctwz30015 | 小米面 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2020-01-08 | 新鮮、無任何添加劑、無蟲、無異味、無潮濕、無霉變、無污染、無雜質(zhì)、包裝完好無破損,凈重達(dá)標(biāo)。 | 0.00 | |||||
ctwz30087 | 以恭運(yùn)河精磨小米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無 | 2.00 | 2020-01-08 | 0.00 | |||||
ctwz30114 | 鮮玉米 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2020-01-10 | 0.00 | ||||||
ctwz10040 | 地瓜 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2020-01-09 | 鮮嫩干凈、單個(gè)不低于0.5斤、薯型好、外觀新鮮、硬實(shí)、顏色粉紅或淡黃色、依品種而定,大小均勻、薯皮光滑、表面無傷、無開裂、須根、無發(fā)芽、無霜凍、無腐爛。 | 0.00 | |||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php