招標編號: | RFQ2001040202 |
---|---|
加入日期: | 2020.01.04 |
截止日期: | 2020.01.08 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 12.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 1,740.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 48.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 20.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 320.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 40.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 48.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 112.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 24.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 128.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 88.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 48.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 32.00 | 2020-02-29 | **** | |||||||
**** | U型螺栓 | **** | 套 | 無 | 354.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 螺母 | **** | 件 | 無 | 200.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 螺母 | **** | 件 | 無 | 1,500.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 墊圈 | **** | 個 | 無 | 80.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 球面墊圈 | **** | 件 | 無 | 32.00 | 2020-02-29 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 272.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 96.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 256.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
總計: 元 |