招標編號: | RFQ2002140146 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.14 |
截止日期: | 2020.02.15 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 公斤 | 無 | 209.00 | 2020-03-20 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 277.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 641.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 12.13 | 2020-02-29 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 499.86 | 2020-02-29 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 197.58 | 2020-02-29 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 340.00 | 2020-03-20 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 128.00 | 2020-03-20 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 983.00 | 2020-03-20 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 35.07 | 2020-02-29 | ||||||||||
無縫管 | 公斤 | 無 | 76.00 | 2020-03-20 | ||||||||||
總計: 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php