加入日期: | 2020.02.22 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.20 |
地 區(qū): | 長(zhǎng)興縣 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 電動(dòng)執(zhí)行裝置及熱工儀表公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 *.供應(yīng)商所報(bào)產(chǎn)品必須是在自己生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)或授權(quán)代理的產(chǎn)品范圍內(nèi),并具有相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)或代理等資質(zhì);核定經(jīng)營(yíng)范圍外報(bào)價(jià)無(wú)效。請(qǐng)乙方慎重報(bào)價(jià),價(jià)格解封后不得無(wú)故棄標(biāo)。*、電子商務(wù)平臺(tái)要求報(bào)不含稅價(jià),詢(xún)價(jià)單設(shè)置增值稅率為**%。該價(jià)格為 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能長(zhǎng)興電廠(chǎng)電動(dòng)執(zhí)行裝置及熱工儀表公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-02-22 08:32:08 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-27 08:32:08 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-22 08:32:11 至 2020-02-26 08:32:08 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100336712 | 壓力開(kāi)關(guān)\SZ-01BSVF-C\2.7~100KPa | 05090201 | 壓力開(kāi)關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 耐壓150KPA | ||||
2 | 20 | 100844642 | 熱繼電器\LRD08C\690V\2.5~4A | 04091204 | 熱繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | |||||
3 | 30 | 101819641 | 熱電偶\WRNK2-331\K\1000\6\0~1000℃\M16*1.5 | 05100502 | 熱電偶 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 鎧裝雙支熱電偶防水接線(xiàn)盒L=1000MM可動(dòng)卡套螺紋M16*1.5-Φ6 | ||||
4 | 40 | 100892236 | 電磁閥\3V210-08-NC\220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 二位三通 | ||||
5 | 50 | 101326363 | 溫度變送器\DQ-100\-100~1300℃ | 05090102 | 溫度變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 用于煙溫探針溫度變送器E0000343 | ||||
6 | 60 | 101326374 | 位置變送器\位置變送器\DQ-100 | 05090702 | 位置變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 用于煙溫探針位置變送器E0000342 | ||||
7 | 70 | 101374193 | 差壓變送器\3051DP2A22A1AHR5B4\-62.2~62.2KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | |||||
8 | 80 | 101484093 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\SYK012-A324-D2XSZ2PR | 05080101 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 總線(xiàn)型,編號(hào)EA1704072560NM/24RPM/AC380V含現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | ||||
9 | 90 | 101980505 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\2SA7331-2LY20-4BB4-Z | 05080101 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 含現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)含現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | ||||
10 | 100 | 101984833 | PLC備件\控制器\HC-KT-01+ | 05010204 | PLC備件 | 7.000 | PC | 件 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 空調(diào)自啟動(dòng)控制器空調(diào)自啟動(dòng)控制器 | ||||
11 | 110 | 100115904 | 專(zhuān)用壓力表\氨氣壓力表\YA-150\0~1.6MPa | 06010211 | 專(zhuān)用壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 表盤(pán)直徑100MM | ||||
12 | 120 | 100128373 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1.6MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 15.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼不銹鋼 | ||||
13 | 130 | 100391941 | 耐振式壓力表\YN-100\0~10MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 18.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
14 | 140 | 100453364 | 專(zhuān)用壓力表\氨氣壓力表\YA-150\0~4MPa\1.6 | 06010211 | 專(zhuān)用壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 表盤(pán)直徑100MM | ||||
15 | 150 | 100488171 | 專(zhuān)用壓力表\氫用壓力表\Y-150B\0~6MPa\1.6 | 06010211 | 專(zhuān)用壓力表 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 表盤(pán)直徑100MM | ||||
16 | 160 | 100499673 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 7.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
17 | 170 | 100499686 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~2.5MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 18.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
18 | 180 | 100499755 | 耐振式壓力表\YN-100\0~16MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
19 | 190 | 100499756 | 耐振式壓力表\YN-100\0~40MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 12.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
20 | 200 | 100553724 | 彈簧管壓力表\Y-150\0~0.6MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 表盤(pán)直徑100MM不銹鋼 | ||||
21 | 210 | 100553732 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~0.4MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
22 | 220 | 101084244 | 彈簧管壓力表\Y-100\-0.1~0.5MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 8.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 不銹鋼 | ||||
23 | 230 | 101364285 | 耐腐蝕壓力表\YB-150\0~1.6MPa\1.6 | 06010209 | 耐腐蝕壓力表 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) | 氫表表盤(pán)直徑100MM |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠(chǎng) |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
郵編 | 313105 | 2159781814@qq.com | |
手機(jī) | 13505724625 | 聯(lián)系地址 | *** |